贝蒂斯VS马略卡预测,皇家贝蒂斯vs马略卡
1.劳尔现在西甲进球数多少啊?
2.求劳尔在2009~2010赛季的进球数
3.历届国王杯的冠军都是哪些球队?
4.历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军
5.格拉纳达对贝蒂斯预测
6.马洛卡vs马德里竞技结果怎么样?
7.西甲最新积分榜:2.5亿黑马登顶 武磊缺席,西人送老对手攀升次席
第 01 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞尔塔维戈队 巴塞罗那队 2006-8-27 23:59:00 没有开始
塞维利亚队 勒万特 2006-8-27 23:59:00 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 社会队 2006-8-27 23:59:00 没有开始
西班牙人队 吉姆纳斯蒂克 2006-8-27 23:59:00 没有开始
奥萨苏纳队 格塔菲 2006-8-27 23:59:00 没有开始
桑坦德竞技队 马德里竞技队 2006-8-27 23:59:00 没有开始
韦尔瓦队 马略卡队 2006-8-27 23:59:00 没有开始
瓦伦西亚队 贝蒂斯队 2006-8-27 23:59:00 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 萨拉戈萨队 2006-8-27 23:59:00 没有开始
马德里队 比利亚雷尔队 2006-8-27 23:59:00 没有开始
第 02 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 塞尔塔维戈队 2006-9-10 没有开始
巴塞罗那队 奥萨苏纳队 2006-9-10 没有开始
萨拉戈萨队 西班牙人队 2006-9-10 没有开始
格塔菲 桑坦德竞技队 2006-9-10 没有开始
勒万特 马德里队 2006-9-10 没有开始
马德里竞技队 瓦伦西亚队 2006-9-10 没有开始
比利亚雷尔队 韦尔瓦队 2006-9-10 没有开始
马略卡队 拉科鲁尼亚竞技队 2006-9-10 没有开始
社会队 塞维利亚队 2006-9-10 没有开始
贝蒂斯队 毕尔巴鄂竞技队 2006-9-10 没有开始
第 03 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 贝蒂斯队 2006-9-17 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 马德里竞技队 2006-9-17 没有开始
西班牙人队 塞尔塔维戈队 2006-9-17 没有开始
奥萨苏纳队 吉姆纳斯蒂克 2006-9-17 没有开始
桑坦德竞技队 巴塞罗那队 2006-9-17 没有开始
萨拉戈萨队 马略卡队 2006-9-17 没有开始
韦尔瓦队 勒万特 2006-9-17 没有开始
瓦伦西亚队 格塔菲 2006-9-17 没有开始
马德里队 社会队 2006-9-17 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 比利亚雷尔队 2006-9-17 没有开始
第 04 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 桑坦德竞技队 2006-9-24 没有开始
巴塞罗那队 瓦伦西亚队 2006-9-24 没有开始
勒万特 拉科鲁尼亚竞技队 2006-9-24 没有开始
格塔菲 毕尔巴鄂竞技队 2006-9-24 没有开始
马德里竞技队 塞维利亚队 2006-9-24 没有开始
马略卡队 西班牙人队 2006-9-24 没有开始
社会队 韦尔瓦队 2006-9-24 没有开始
比利亚雷尔队 萨拉戈萨队 2006-9-24 没有开始
贝蒂斯队 马德里队 2006-9-24 没有开始
塞尔塔维戈队 奥萨苏纳队 2006-9-24 没有开始
第 05 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
毕尔巴鄂竞技队 巴塞罗那队 2006-10-1 没有开始
塞维利亚队 格塔菲 2006-10-1 没有开始
西班牙人队 奥萨苏纳队 2006-10-1 没有开始
马略卡队 比利亚雷尔队 2006-10-1 没有开始
桑坦德竞技队 塞尔塔维戈队 2006-10-1 没有开始
韦尔瓦队 贝蒂斯队 2006-10-1 没有开始
萨拉戈萨队 勒万特 2006-10-1 没有开始
瓦伦西亚队 吉姆纳斯蒂克 2006-10-1 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 社会队 2006-10-1 没有开始
马德里队 马德里竞技队 2006-10-1 没有开始
第 06 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 毕尔巴鄂竞技队 2006-10-15 没有开始
巴塞罗那队 塞维利亚队 2006-10-15 没有开始
格塔菲 马德里队 2006-10-15 没有开始
勒万特 马略卡队 2006-10-15 没有开始
马德里竞技队 韦尔瓦队 2006-10-15 没有开始
奥萨苏纳队 桑坦德竞技队 2006-10-15 没有开始
比利亚雷尔队 西班牙人队 2006-10-15 没有开始
社会队 萨拉戈萨队 2006-10-15 没有开始
贝蒂斯队 拉科鲁尼亚竞技队 2006-10-15 没有开始
塞尔塔维戈队 瓦伦西亚队 2006-10-15 没有开始
第 07 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
毕尔巴鄂竞技队 塞尔塔维戈队 2006-10-22 没有开始
塞维利亚队 吉姆纳斯蒂克 2006-10-22 没有开始
比利亚雷尔队 勒万特 2006-10-22 没有开始
西班牙人队 桑坦德竞技队 2006-10-22 没有开始
马略卡队 社会队 2006-10-22 没有开始
韦尔瓦队 格塔菲 2006-10-22 没有开始
萨拉戈萨队 贝蒂斯队 2006-10-22 没有开始
瓦伦西亚队 奥萨苏纳队 2006-10-22 没有开始
马德里队 巴塞罗那队 2006-10-22 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 马德里竞技队 2006-10-22 没有开始
第 08 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 马德里队 2006-10-29 没有开始
巴塞罗那队 韦尔瓦队 2006-10-29 没有开始
勒万特 西班牙人队 2006-10-29 没有开始
格塔菲 拉科鲁尼亚竞技队 2006-10-29 没有开始
奥萨苏纳队 毕尔巴鄂竞技队 2006-10-29 没有开始
马德里竞技队 萨拉戈萨队 2006-10-29 没有开始
桑坦德竞技队 瓦伦西亚队 2006-10-29 没有开始
社会队 比利亚雷尔队 2006-10-29 没有开始
贝蒂斯队 马略卡队 2006-10-29 没有开始
塞尔塔维戈队 塞维利亚队 2006-10-29 没有开始
第 09 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 奥萨苏纳队 2006-11-5 没有开始
西班牙人队 瓦伦西亚队 2006-11-5 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 桑坦德竞技队 2006-11-5 没有开始
比利亚雷尔队 贝蒂斯队 2006-11-5 没有开始
马略卡队 马德里竞技队 2006-11-5 没有开始
勒万特 社会队 2006-11-5 没有开始
萨拉戈萨队 格塔菲 2006-11-5 没有开始
韦尔瓦队 吉姆纳斯蒂克 2006-11-5 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 巴塞罗那队 2006-11-5 没有开始
马德里队 塞尔塔维戈队 2006-11-5 没有开始
第 10 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 拉科鲁尼亚竞技队 2006-11-12 没有开始
瓦伦西亚队 毕尔巴鄂竞技队 2006-11-12 没有开始
格塔菲 马略卡队 2006-11-12 没有开始
奥萨苏纳队 马德里队 2006-11-12 没有开始
马德里竞技队 比利亚雷尔队 2006-11-12 没有开始
桑坦德竞技队 塞维利亚队 2006-11-12 没有开始
社会队 西班牙人队 2006-11-12 没有开始
贝蒂斯队 勒万特 2006-11-12 没有开始
巴塞罗那队 萨拉戈萨队 2006-11-12 没有开始
塞尔塔维戈队 韦尔瓦队 2006-11-12 没有开始
第 11 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 瓦伦西亚队 2006-11-19 没有开始
社会队 贝蒂斯队 2006-11-19 没有开始
比利亚雷尔队 格塔菲 2006-11-19 没有开始
马略卡队 巴塞罗那队 2006-11-19 没有开始
西班牙人队 毕尔巴鄂竞技队 2006-11-19 没有开始
勒万特 马德里竞技队 2006-11-19 没有开始
韦尔瓦队 奥萨苏纳队 2006-11-19 没有开始
萨拉戈萨队 吉姆纳斯蒂克 2006-11-19 没有开始
马德里队 桑坦德竞技队 2006-11-19 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 塞尔塔维戈队 2006-11-19 没有开始
第 12 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 马略卡队 2006-11-26 没有开始
巴塞罗那队 比利亚雷尔队 2006-11-26 没有开始
格塔菲 勒万特 2006-11-26 没有开始
桑坦德竞技队 韦尔瓦队 2006-11-26 没有开始
马德里竞技队 社会队 2006-11-26 没有开始
奥萨苏纳队 拉科鲁尼亚竞技队 2006-11-26 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 塞维利亚队 2006-11-26 没有开始
塞尔塔维戈队 萨拉戈萨队 2006-11-26 没有开始
贝蒂斯队 西班牙人队 2006-11-26 没有开始
瓦伦西亚队 马德里队 2006-11-26 没有开始
第 13 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
贝蒂斯队 马德里竞技队 2006-12-3 没有开始
社会队 格塔菲 2006-12-3 没有开始
西班牙人队 塞维利亚队 2006-12-3 没有开始
马略卡队 塞尔塔维戈队 2006-12-3 没有开始
比利亚雷尔队 吉姆纳斯蒂克 2006-12-3 没有开始
韦尔瓦队 瓦伦西亚队 2006-12-3 没有开始
勒万特 巴塞罗那队 2006-12-3 没有开始
萨拉戈萨队 奥萨苏纳队 2006-12-3 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 桑坦德竞技队 2006-12-3 没有开始
马德里队 毕尔巴鄂竞技队 2006-12-3 没有开始
第 14 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 勒万特 2006-12-10 没有开始
巴塞罗那队 社会队 2006-12-10 没有开始
格塔菲 贝蒂斯队 2006-12-10 没有开始
桑坦德竞技队 萨拉戈萨队 2006-12-10 没有开始
马德里竞技队 西班牙人队 2006-12-10 没有开始
奥萨苏纳队 马略卡队 2006-12-10 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 韦尔瓦队 2006-12-10 没有开始
塞维利亚队 马德里队 2006-12-10 没有开始
瓦伦西亚队 拉科鲁尼亚竞技队 2006-12-10 没有开始
塞尔塔维戈队 比利亚雷尔队 2006-12-10 没有开始
第 15 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
贝蒂斯队 巴塞罗那队 2006-12-17 没有开始
社会队 吉姆纳斯蒂克 2006-12-17 没有开始
西班牙人队 马德里队 2006-12-17 没有开始
比利亚雷尔队 奥萨苏纳队 2006-12-17 没有开始
马略卡队 桑坦德竞技队 2006-12-17 没有开始
马德里竞技队 格塔菲 2006-12-17 没有开始
勒万特 塞尔塔维戈队 2006-12-17 没有开始
萨拉戈萨队 瓦伦西亚队 2006-12-17 没有开始
韦尔瓦队 塞维利亚队 2006-12-17 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 毕尔巴鄂竞技队 2006-12-17 没有开始
第 16 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
马德里队 韦尔瓦队 2006-12-20 没有开始
吉姆纳斯蒂克 贝蒂斯队 2006-12-20 没有开始
瓦伦西亚队 马略卡队 2006-12-20 没有开始
巴塞罗那队 马德里竞技队 2006-12-20 没有开始
格塔菲 西班牙人队 2006-12-20 没有开始
桑坦德竞技队 比利亚雷尔队 2006-12-20 没有开始
奥萨苏纳队 勒万特 2006-12-20 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 萨拉戈萨队 2006-12-20 没有开始
塞尔塔维戈队 社会队 2006-12-20 没有开始
塞维利亚队 拉科鲁尼亚竞技队 2006-12-20 没有开始
第 17 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
贝蒂斯队 塞尔塔维戈队 2007-1-7 没有开始
社会队 奥萨苏纳队 2007-1-7 没有开始
西班牙人队 韦尔瓦队 2007-1-7 没有开始
比利亚雷尔队 瓦伦西亚队 2007-1-7 没有开始
马略卡队 毕尔巴鄂竞技队 2007-1-7 没有开始
马德里竞技队 吉姆纳斯蒂克 2007-1-7 没有开始
格塔菲 巴塞罗那队 2007-1-7 没有开始
勒万特 桑坦德竞技队 2007-1-7 没有开始
萨拉戈萨队 塞维利亚队 2007-1-7 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 马德里队 2007-1-7 没有开始
第 18 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
瓦伦西亚队 勒万特 2007-1-14 没有开始
吉姆纳斯蒂克 格塔菲 2007-1-14 没有开始
马德里队 萨拉戈萨队 2007-1-14 没有开始
桑坦德竞技队 社会队 2007-1-14 没有开始
韦尔瓦队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-1-14 没有开始
奥萨苏纳队 贝蒂斯队 2007-1-14 没有开始
西班牙人队 巴塞罗那队 2007-1-14 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 比利亚雷尔队 2007-1-14 没有开始
塞尔塔维戈队 马德里竞技队 2007-1-14 没有开始
塞维利亚队 马略卡队 2007-1-14 没有开始
第 19 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
贝蒂斯队 桑坦德竞技队 2007-1-21 没有开始
巴塞罗那队 吉姆纳斯蒂克 2007-1-21 没有开始
社会队 瓦伦西亚队 2007-1-21 没有开始
比利亚雷尔队 塞维利亚队 2007-1-21 没有开始
马略卡队 马德里队 2007-1-21 没有开始
马德里竞技队 奥萨苏纳队 2007-1-21 没有开始
萨拉戈萨队 韦尔瓦队 2007-1-21 没有开始
勒万特 毕尔巴鄂竞技队 2007-1-21 没有开始
格塔菲 塞尔塔维戈队 2007-1-21 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 西班牙人队 2007-1-21 没有开始
第 20 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 西班牙人队 2007-1-28 没有开始
巴塞罗那队 塞尔塔维戈队 2007-1-28 没有开始
格塔菲 奥萨苏纳队 2007-1-28 没有开始
勒万特 塞维利亚队 2007-1-28 没有开始
萨拉戈萨队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-1-28 没有开始
马德里竞技队 桑坦德竞技队 2007-1-28 没有开始
马略卡队 韦尔瓦队 2007-1-28 没有开始
比利亚雷尔队 马德里队 2007-1-28 没有开始
社会队 毕尔巴鄂竞技队 2007-1-28 没有开始
贝蒂斯队 瓦伦西亚队 2007-1-28 没有开始
第 21 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞尔塔维戈队 吉姆纳斯蒂克 2007-2-4 没有开始
塞维利亚队 社会队 2007-2-4 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 贝蒂斯队 2007-2-4 没有开始
西班牙人队 萨拉戈萨队 2007-2-4 没有开始
奥萨苏纳队 巴塞罗那队 2007-2-4 没有开始
桑坦德竞技队 格塔菲 2007-2-4 没有开始
韦尔瓦队 比利亚雷尔队 2007-2-4 没有开始
瓦伦西亚队 马德里竞技队 2007-2-4 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 马略卡队 2007-2-4 没有开始
马德里队 勒万特 2007-2-4 没有开始
第 22 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 奥萨苏纳队 2007-2-11 没有开始
巴塞罗那队 桑坦德竞技队 2007-2-11 没有开始
格塔菲 瓦伦西亚队 2007-2-11 没有开始
勒万特 韦尔瓦队 2007-2-11 没有开始
马德里竞技队 毕尔巴鄂竞技队 2007-2-11 没有开始
马略卡队 萨拉戈萨队 2007-2-11 没有开始
比利亚雷尔队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-2-11 没有开始
社会队 马德里队 2007-2-11 没有开始
贝蒂斯队 塞维利亚队 2007-2-11 没有开始
塞尔塔维戈队 西班牙人队 2007-2-11 没有开始
第 23 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 马德里竞技队 2007-2-18 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 格塔菲 2007-2-18 没有开始
西班牙人队 马略卡队 2007-2-18 没有开始
奥萨苏纳队 塞尔塔维戈队 2007-2-18 没有开始
萨拉戈萨队 比利亚雷尔队 2007-2-18 没有开始
桑坦德竞技队 吉姆纳斯蒂克 2007-2-18 没有开始
韦尔瓦队 社会队 2007-2-18 没有开始
瓦伦西亚队 巴塞罗那队 2007-2-18 没有开始
马德里队 贝蒂斯队 2007-2-18 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 勒万特 2007-2-18 没有开始
第 24 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
巴塞罗那队 毕尔巴鄂竞技队 2007-2-25 没有开始
勒万特 萨拉戈萨队 2007-2-25 没有开始
吉姆纳斯蒂克 瓦伦西亚队 2007-2-25 没有开始
格塔菲 塞维利亚队 2007-2-25 没有开始
马德里竞技队 马德里队 2007-2-25 没有开始
奥萨苏纳队 西班牙人队 2007-2-25 没有开始
比利亚雷尔队 马略卡队 2007-2-25 没有开始
社会队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-2-25 没有开始
贝蒂斯队 韦尔瓦队 2007-2-25 没有开始
塞尔塔维戈队 桑坦德竞技队 2007-2-25 没有开始
第 25 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 巴塞罗那队 2007-3-4 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 吉姆纳斯蒂克 2007-3-4 没有开始
西班牙人队 比利亚雷尔队 2007-3-4 没有开始
马略卡队 勒万特 2007-3-4 没有开始
桑坦德竞技队 奥萨苏纳队 2007-3-4 没有开始
韦尔瓦队 马德里竞技队 2007-3-4 没有开始
萨拉戈萨队 社会队 2007-3-3 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 贝蒂斯队 2007-3-4 没有开始
马德里队 格塔菲 2007-3-4 没有开始
瓦伦西亚队 塞尔塔维戈队 2007-3-4 没有开始
第 26 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 塞维利亚队 2007-3-12 没有开始
巴塞罗那队 马德里队 2007-3-12 没有开始
格塔菲 韦尔瓦队 2007-3-12 没有开始
勒万特 比利亚雷尔队 2007-3-11 没有开始
桑坦德竞技队 西班牙人队 2007-3-12 没有开始
奥萨苏纳队 瓦伦西亚队 2007-3-12 没有开始
马德里竞技队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-3-12 没有开始
社会队 马略卡队 2007-3-11 没有开始
贝蒂斯队 萨拉戈萨队 2007-3-12 没有开始
塞尔塔维戈队 毕尔巴鄂竞技队 2007-3-12 没有开始
第 27 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 塞尔塔维戈队 2007-3-18 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 奥萨苏纳队 2007-3-18 没有开始
西班牙人队 勒万特 2007-3-18 没有开始
马略卡队 贝蒂斯队 2007-3-18 没有开始
比利亚雷尔队 社会队 2007-3-18 没有开始
萨拉戈萨队 马德里竞技队 2007-3-19 没有开始
韦尔瓦队 巴塞罗那队 2007-3-18 没有开始
瓦伦西亚队 桑坦德竞技队 2007-3-18 没有开始
马德里队 吉姆纳斯蒂克 2007-3-18 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 格塔菲 2007-3-18 没有开始
第 28 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
瓦伦西亚队 西班牙人队 2007-4-1 没有开始
吉姆纳斯蒂克 韦尔瓦队 2007-4-1 没有开始
巴塞罗那队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-4-1 没有开始
格塔菲 萨拉戈萨队 2007-4-1 没有开始
奥萨苏纳队 塞维利亚队 2007-4-1 没有开始
桑坦德竞技队 毕尔巴鄂竞技队 2007-4-1 没有开始
马德里竞技队 马略卡队 2007-4-1 没有开始
社会队 勒万特 2007-4-1 没有开始
塞尔塔维戈队 马德里队 2007-4-1 没有开始
贝蒂斯队 比利亚雷尔队 2007-4-1 没有开始
第 29 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 桑坦德竞技队 2007-4-8 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 瓦伦西亚队 2007-4-8 没有开始
比利亚雷尔队 马德里竞技队 2007-4-8 没有开始
西班牙人队 社会队 2007-4-8 没有开始
马略卡队 格塔菲 2007-4-8 没有开始
勒万特 贝蒂斯队 2007-4-8 没有开始
韦尔瓦队 塞尔塔维戈队 2007-4-8 没有开始
萨拉戈萨队 巴塞罗那队 2007-4-8 没有开始
马德里队 奥萨苏纳队 2007-4-8 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 吉姆纳斯蒂克 2007-4-8 没有开始
第 30 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
吉姆纳斯蒂克 萨拉戈萨队 2007-4-15 没有开始
瓦伦西亚队 塞维利亚队 2007-4-15 没有开始
巴塞罗那队 马略卡队 2007-4-15 没有开始
格塔菲 比利亚雷尔队 2007-4-15 没有开始
奥萨苏纳队 韦尔瓦队 2007-4-15 没有开始
马德里竞技队 勒万特 2007-4-15 没有开始
桑坦德竞技队 马德里队 2007-4-15 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 西班牙人队 2007-4-15 没有开始
贝蒂斯队 社会队 2007-4-15 没有开始
塞尔塔维戈队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-4-15 没有开始
第 31 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
塞维利亚队 毕尔巴鄂竞技队 2007-4-22 没有开始
比利亚雷尔队 巴塞罗那队 2007-4-22 没有开始
社会队 马德里竞技队 2007-4-22 没有开始
西班牙人队 贝蒂斯队 2007-4-22 没有开始
马略卡队 吉姆纳斯蒂克 2007-4-22 没有开始
勒万特 格塔菲 2007-4-22 没有开始
萨拉戈萨队 塞尔塔维戈队 2007-4-22 没有开始
韦尔瓦队 桑坦德竞技队 2007-4-22 没有开始
马德里队 瓦伦西亚队 2007-4-22 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 奥萨苏纳队 2007-4-22 没有开始
第 32 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
瓦伦西亚队 韦尔瓦队 2007-4-29 没有开始
吉姆纳斯蒂克 比利亚雷尔队 2007-4-29 没有开始
格塔菲 社会队 2007-4-29 没有开始
奥萨苏纳队 萨拉戈萨队 2007-4-29 没有开始
马德里竞技队 贝蒂斯队 2007-4-28 没有开始
桑坦德竞技队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-4-29 没有开始
塞维利亚队 西班牙人队 2007-4-29 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 马德里队 2007-4-29 没有开始
巴塞罗那队 勒万特 2007-4-29 没有开始
塞尔塔维戈队 马略卡队 2007-4-29 没有开始
第 33 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
贝蒂斯队 格塔菲 2007-5-6 没有开始
社会队 巴塞罗那队 2007-5-6 没有开始
比利亚雷尔队 塞尔塔维戈队 2007-5-6 没有开始
西班牙人队 马德里竞技队 2007-5-6 没有开始
马略卡队 奥萨苏纳队 2007-5-6 没有开始
勒万特 吉姆纳斯蒂克 2007-5-6 没有开始
韦尔瓦队 毕尔巴鄂竞技队 2007-5-6 没有开始
萨拉戈萨队 桑坦德竞技队 2007-5-6 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 瓦伦西亚队 2007-5-6 没有开始
马德里队 塞维利亚队 2007-5-6 没有开始
第 34 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
马德里队 西班牙人队 2007-5-13 没有开始
瓦伦西亚队 萨拉戈萨队 2007-5-13 没有开始
吉姆纳斯蒂克 社会队 2007-5-13 没有开始
巴塞罗那队 贝蒂斯队 2007-5-13 没有开始
格塔菲 马德里竞技队 2007-5-13 没有开始
奥萨苏纳队 比利亚雷尔队 2007-5-13 没有开始
桑坦德竞技队 马略卡队 2007-5-13 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-5-13 没有开始
塞维利亚队 韦尔瓦队 2007-5-13 没有开始
塞尔塔维戈队 勒万特 2007-5-13 没有开始
第 35 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
贝蒂斯队 吉姆纳斯蒂克 2007-5-20 没有开始
西班牙人队 格塔菲 2007-5-20 没有开始
比利亚雷尔队 桑坦德竞技队 2007-5-20 没有开始
马略卡队 瓦伦西亚队 2007-5-20 没有开始
社会队 塞尔塔维戈队 2007-5-20 没有开始
韦尔瓦队 马德里队 2007-5-20 没有开始
马德里竞技队 巴塞罗那队 2007-5-20 没有开始
勒万特 奥萨苏纳队 2007-5-20 没有开始
萨拉戈萨队 毕尔巴鄂竞技队 2007-5-20 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 塞维利亚队 2007-5-20 没有开始
第 36 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
马德里队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-5-27 没有开始
吉姆纳斯蒂克 马德里竞技队 2007-5-27 没有开始
瓦伦西亚队 比利亚雷尔队 2007-5-27 没有开始
韦尔瓦队 西班牙人队 2007-5-27 没有开始
奥萨苏纳队 社会队 2007-5-27 没有开始
桑坦德竞技队 勒万特 2007-5-27 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 马略卡队 2007-5-27 没有开始
塞维利亚队 萨拉戈萨队 2007-5-27 没有开始
塞尔塔维戈队 贝蒂斯队 2007-5-27 没有开始
巴塞罗那队 格塔菲 2007-5-27 没有开始
第 37 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
贝蒂斯队 奥萨苏纳队 2007-6-10 没有开始
社会队 桑坦德竞技队 2007-6-10 没有开始
马略卡队 塞维利亚队 2007-6-10 没有开始
比利亚雷尔队 毕尔巴鄂竞技队 2007-6-10 没有开始
马德里竞技队 塞尔塔维戈队 2007-6-10 没有开始
萨拉戈萨队 马德里队 2007-6-10 没有开始
格塔菲 吉姆纳斯蒂克 2007-6-10 没有开始
勒万特 瓦伦西亚队 2007-6-10 没有开始
拉科鲁尼亚竞技队 韦尔瓦队 2007-6-10 没有开始
巴塞罗那队 西班牙人队 2007-6-10 没有开始
第 38 轮
主队 客队 比赛时间 最终 预测资料
马德里队 马略卡队 2007-6-17 没有开始
瓦伦西亚队 社会队 2007-6-17 没有开始
吉姆纳斯蒂克 巴塞罗那队 2007-6-17 没有开始
韦尔瓦队 萨拉戈萨队 2007-6-17 没有开始
奥萨苏纳队 马德里竞技队 2007-6-17 没有开始
桑坦德竞技队 贝蒂斯队 2007-6-17 没有开始
西班牙人队 拉科鲁尼亚竞技队 2007-6-17 没有开始
毕尔巴鄂竞技队 勒万特 2007-6-17 没有开始
塞维利亚队 比利亚雷尔队 2007-6-17 没有开始
塞尔塔维戈队 格塔菲 2007-6-17 没有开始
劳尔现在西甲进球数多少啊?
个人简介
中文姓名:劳尔
英文全名:Raul Gonzalez Blanco
出生日期:17年6月27日 (巨蟹座)
国籍:西班牙
出生地:马德里
血型:O型
身高:1.80米
体重:68kg
位置:前锋
球衣号码:7
效力俱乐部:马德里
[编辑本段]荣誉殿堂
俱乐部荣誉
联赛冠军
6次 1995年、19年、2001年、2003年、2007年、2008年
西班牙超级杯冠军
4次 19年、2001年、 2003年、2008年
欧洲冠军杯冠军
3次 1998年、2000年、2002年
丰田杯冠军
2次 1998年、2002年
欧洲超级杯冠军
1次 2002年
个人荣誉
19年西班牙年度最佳球员
1998年丰田杯最佳球员
1998-1999赛季西班牙甲级联赛最佳射手
1999-2000欧洲冠军联赛最佳射手以及最佳前锋
1999年国际足球历史与统计联合会评为世界最佳足球运动员
2000年西班牙体育杰出人士
2000年欧锦赛预选赛最佳射手
2000-2001赛季西班牙甲级联赛最佳射手
2000-2001欧洲冠军联赛最佳射手
2001年世界足球先生铜奖(FIFA)
2001年欧洲足球先生银球奖
2001-2002欧洲冠军联赛最佳前锋
2003-2004赛季国王杯最佳射手
2004年国际足联评选的100大现役球星
2007年AS年度最佳球员
2007/08赛季西甲最佳球员
[编辑本段]足球人生
劳尔(Raul Gonzalez Blanco)出生在马德里的市郊。成为圣克利斯托巴尔省球队的一员令劳尔的父亲感到自己找到了生命中的动力,于是当劳尔13岁时,他的父亲就和马德里竞技俱乐部的青年队签订了劳尔职业生涯中的第一份合同。
劳尔在各级青年队中进步得很快,看起来不久他就将会成为职业队的一员,但是就在这个时候,马德里竞技队的老板希尔(Jesus Gil y Gil)为了节省开支,将整个青年队全部解散。
由于失去了自己效力的球队,劳尔只能来到了马德里竞技的夙敌马德里队,在这里很快就迎来了成功:1994-1995赛季,劳尔在马德里C队开始了自己的辉煌,他在前七场比赛中打进13球。
1994年10月,当时的主教练巴尔达诺将这个天才的年轻人选进了他所执教的马德里一队。在17岁零四个月时,劳尔成为了马德里历史上代表一队参加正式比赛的最年轻的球员。在这之后,劳尔令人们注意到他并不比布特拉格诺(Emilio Butragueno)差,很快他就在成为西班牙新的超级球星的道路上顺利前进。天生拥有足球天份的他立即成为队中重要一员,第一季上阵28场共射入9球,翌年他开始发挥可怕的打门能力,40场联赛射入19球令他成为神射手第五名,该届联赛冠军正是劳尔的母队马德里竞技。19年他与克罗地亚前锋苏克(Dor Suker)合拍之下,协助球队压倒宿敌巴塞罗那成为联赛盟主。
