巴拿马足球队排名,巴拿马足球队排名世界第几
1.世界足球排名
2.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
3.求世界足球排名榜?
4.世界足球排名(最新)
5.世界男子足球前100排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
玻利维亚 332 +4 +32
冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +
104 拉脱维亚 2 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
1 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
世界足球排名
足球各国球队世界排名如下:
第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。
第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。
第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。
第91-100位:加蓬、玻利维亚、几内亚、约旦、巴林、库拉索、海地、赞比亚、乌干达、叙利亚。
世界足球国家队排名最高和最低球队:
纵观世界杯32强全部世界排行,巴西队是排名最高的球队,他们也成为本届世界杯所有参赛球队中纸面实力最强的一支。加纳国家队世界排名第60位,他们是排名最低的一支,也被视为2022年世界杯纸面实力最差的一队。
比较遗憾的是,2022年世界杯意大利没能在附加赛中争取到一张世界杯决赛圈门票,他们也因此缺席第二十二届足球世界杯正赛。
国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46
求世界足球排名榜?
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
1 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
世界足球排名(最新)
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
