冬奥会的金牌获得者是谁,冬奥会金牌榜历届获得者
1.2002年冬奥会中国共参加多少项目
2.北京冬奥会中国金牌获得者是谁?
3.历届冬奥会中国奖牌榜
历届冬奥会总奖牌榜第一名是德国,第二名是挪威,第三名是俄罗斯。
第一届冬奥会是在1924年在法国举行,到2022年是第24届,,金牌榜第一名的是德国,总共获得了150枚金牌,总奖牌数是408枚。
排在第二位的是俄罗斯,总共获得了134枚金牌,总奖牌数有337枚。排在第三位的是挪威,金牌数量是132枚,总奖牌数是368枚。
排在第四位的是美国,金牌总数是105枚,总奖牌数是305枚。排名第五的是加拿大,金牌是73枚,总奖牌数是199枚。
北京冬奥会奖牌榜
2022年北京冬季奥运会奖牌榜是2022年北京冬季奥运会运动员所获奖牌的统计榜单。北京2022年冬奥会奖牌“同心”形象来源于中国古代同心圆玉璧,与北京2008年奥运会奖牌“金镶玉”相呼应,体现了“双奥之城”的文化传承。
北京2022年冬奥会,2022年北京冬季奥运会挪威体育代表团共收获16金、8银、13铜位列奖牌榜第一。2022年北京冬季奥运会德国体育代表团共收获12金、10银、5铜位列奖牌榜第二。2022年北京冬季奥运会中国体育代表团共收获9金、4银、2铜位列奖牌榜第三,金牌数和奖牌数均创历史新高。
2002年冬奥会中国共参加多少项目
历届冬奥会奖牌榜
第1届 法国夏蒙尼 1924
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 4 7 6 17
2 芬兰 4 4 3 11
3 奥地利 2 1 0 3
4 瑞士 2 0 1 3
5 美国 1 2 1 4
6 英国 1 1 2 4
7 瑞典 1 1 0 2
8 加拿大 1 0 0 1
9 法国 0 0 3 3
10 比利时 0 0 1 1
总数 16 16 17 49
第2届 瑞士圣莫里茨 1928
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 6 4 5 15
2 美国 2 2 2 6
3 瑞典 2 2 1 5
4 芬兰 2 1 1 4
5 法国 1 0 0 1
6 加拿大 1 0 0 1
7 奥地利 0 3 1 4
8 比利时 0 0 1 1
9 瑞士 0 0 1 1
10 英国 0 0 1 1
11 德国 0 0 1 1
12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 14 12 15 41
第3届 美国普莱西德湖 1932
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 6 4 2 12
2 挪威 3 4 3 10
3 瑞典 1 2 0 3
4 加拿大 1 1 5 7
5 芬兰 1 1 1 3
6 奥地利 1 1 0 2
7 法国 1 0 0 1
8 瑞士 0 1 0 1
9 德国 0 0 2 2
10 匈牙利 0 0 1 1
总数 14 14 14 42
第4届 德国加米施-帕滕基兴1936 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 7 5 3 15
2 德国 3 3 0 6
3 瑞典 2 2 3 7
4 芬兰 1 2 3 6
5 瑞士 1 2 0 3
6 奥地利 1 1 2 4
7 英国 1 1 1 3
8 美国 1 0 3 4
9 加拿大 0 1 0 1
10 法国 0 0 1 1
11 匈牙利 0 0 1 1
总数 17 17 17 51
第5届 瑞士圣莫里茨 1948
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 4 3 3 10
2 瑞典 4 3 3 10
3 瑞士 3 4 3 10
4 美国 3 4 2 9
5 法国 2 1 2 5
6 加拿大 2 0 1 3
7 奥地利 1 3 4 8
8 芬兰 1 3 2 6
9 比利时 1 1 0 2
10 意大利 1 0 0 1
11 匈牙利 0 1 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
13 英国 0 0 2 2
总数 22 24 22 68
第6届 挪威奥斯陆 1952
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 7 3 6 16
2 美国 4 6 1 11
3 芬兰 3 4 2 9
4 德国 3 2 2 7
5 奥地利 2 4 2 8
6 加拿大 1 0 1 2
7 意大利 1 0 1 2
8 英国 1 0 0 1
9 荷兰 0 3 0 3
10 瑞典 0 0 4 4
11 瑞士 0 0 2 2
12 匈牙利 0 0 1 1
13 法国 0 0 1 1
总数 22 22 23 67
第7届 意大利科蒂纳丹佩佐 1956
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 7 3 6 16
2 奥地利 4 3 4 11
3 芬兰 3 3 1 7
4 瑞士 3 2 1 6
5 瑞典 2 4 4 10
6 美国 2 3 2 7
7 挪威 2 1 1 4
8 意大利 1 2 0 3
9 德国联队 1 0 1 2
10 加拿大 0 1 2 3
11 日本 0 1 0 1
12 波兰 0 0 1 1
13 匈牙利 0 0 1 1
总数 25 23 24 72
第8届 美国斯阔谷 1960
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 7 5 9 21
2 德国联队 4 3 1 8
3 美国 3 4 3 10
4 挪威 3 3 0 6
5 瑞典 3 2 2 7
6 芬兰 2 3 3 8
7 加拿大 2 1 1 4
8 瑞士 2 0 0 2
9 奥地利 1 2 3 6
10 法国 1 0 2 3
11 波兰 0 1 1 2
12 荷兰 0 1 1 2
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 意大利 0 0 1 1
总数 28 26 27 81
第9届 奥地利因斯布鲁克 1964
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 11 8 6 25
2 奥地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬兰 3 4 3 10
5 法国 3 4 0 7
6 德国联队 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美国 1 2 3 6
9 荷兰 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英国 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鲜 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第10届 法国格勒诺布尔 1968
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 11 8 6 25
2 奥地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬兰 3 4 3 10
5 法国 3 4 0 7
6 德国联队 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美国 1 2 3 6
9 荷兰 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英国 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鲜 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 34 38 31 103
第11届 日本札幌 12
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 8 5 3 16
2 民主德国 4 3 7 14
3 瑞士 4 3 3 10
4 荷兰 4 3 2 9
5 美国 3 2 3 8
6 联邦德国 3 1 1 5
7 挪威 2 5 5 12
8 意大利 2 2 1 5
9 奥地利 1 2 2 5
10 瑞典 1 1 2 4
11 日本 1 1 1 3
12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3
13 波兰 1 0 0 1
14 西班牙 1 0 0 1
15 芬兰 0 4 1 5
16 法国 0 1 2 3
17 加拿大 0 1 0 1
总数 36 34 35 105
第12届 奥地利因斯布鲁克 16
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 13 6 8 27
2 民主德国 7 5 7 19
3 美国 3 3 4 10
4 挪威 3 3 1 7
5 联邦德国 2 5 3 10
6 芬兰 2 4 1 7
7 奥地利 2 2 2 6
8 瑞士 1 3 1 5
9 荷兰 1 2 3 6
10 意大利 1 2 1 4
11 加拿大 1 1 1 3
12 英国 1 0 0 1
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 瑞典 0 0 2 2
15 列支敦士登 0 0 2 2
16 法国 0 0 1 1
总数 37 37 37 111
第13届 美国普莱西德湖 1980
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 苏联 10 6 6 22
2 民主德国 9 7 7 23
3 美国 6 4 2 12
4 奥地利 3 2 2 7
5 瑞典 3 0 1 4
6 列支敦士登 2 2 0 4
7 芬兰 1 5 3 9
8 挪威 1 3 6 10
9 荷兰 1 2 1 4
10 瑞士 1 1 3 5
11 英国 1 0 0 1
12 联邦德国 0 2 3 5
13 意大利 0 2 0 2
14 加拿大 0 1 1 2
15 匈牙利 0 1 0 1
16 法国 0 0 1 1
17 保加利亚 0 0 1 1
18 日本 0 0 1 1
19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
总数 38 38 39 115
第14届 南斯拉夫萨拉热窝
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 民主德国 9 9 6 24
2 苏联 6 10 9 25
3 美国 4 4 0 8
4 芬兰 4 3 6 13
5 瑞典 4 2 2 8
6 挪威 3 2 4 9
7 瑞士 2 2 1 5
8 联邦德国 2 1 1 4
9 加拿大 2 1 1 4
10 意大利 2 0 0 2
11 英国 1 0 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6
13 法国 0 1 2 3
14 日本 0 1 0 1
15 南斯拉夫 0 1 0 1
16 列支敦士登 0 0 2 2
17 奥地利 0 0 1 1
总数 39 39 39 117
第15届 加拿大卡尔加里 1988
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌
1 前苏联 11 9 9
2 前东德 9 10 6
3 瑞士 5 5 5
4 芬兰 4 1 2
5 瑞典 4 0 2
6 奥地利 3 5 2
7 荷兰 3 2 2
8 前西德 2 4 2
9 美国 2 1 3
10 意大利 2 1 2
11 法国 1 0 1
12 挪威 0 3 2
13 加拿大 0 2 3
14 南斯拉夫 0 2 1
15 捷克斯洛伐克 0 1 2
16 日本 0 0 1
17 列支登士敦 0 0 1
第16届 法国阿尔贝维尔 1992
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 10 10 6 26
2 联合队 9 6 8 23
3 挪威 9 6 5 20
4 奥地利 6 7 8 21
5 美国 5 4 2 11
6 意大利 4 6 4 14
7 法国 3 5 1 9
8 芬兰 3 1 3 7
9 加拿大 2 3 2 7
10 韩国 2 1 1 4
11 日本 1 2 4 7
12 荷兰 1 1 2 4
13 瑞典 1 0 3 4
14 瑞士 1 0 2 3
15 中国 0 3 0 3
16 卢森堡 0 2 0 2
17 新西兰 0 1 0 1
18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3
19 朝鲜 0 0 1 1
20 西班牙 0 0 1 1
总数 57 58 56 171
第17届 挪威利勒哈默尔 1994
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 俄罗斯 11 8 4 23
2 挪威 10 11 5 26
3 德国 9 7 8 24
4 意大利 7 5 8 20
5 美国 6 5 2 13
6 韩国 4 1 1 6
7 加拿大 3 6 4 13
8 瑞士 3 4 2 9
9 奥地利 2 3 4 9
10 瑞典 2 1 0 3
11 日本 1 2 2 5
12 哈萨克斯坦 1 2 0 3
13 乌克兰 1 0 1 2
14 乌兹别克斯坦 1 0 0 1
15 白俄罗斯 0 2 0 2
16 芬兰 0 1 5 6
17 法国 0 1 4 5
18 荷兰 0 1 3 4
19 中国 0 1 2 3
20 斯洛文尼亚 0 0 3 3
21 英国 0 0 2 2
22 澳大利亚 0 0 1 1
总数 61 61 61 183
第18届 日本长野 1998
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 9 8 29
2 挪威 10 10 5 25
3 俄罗斯 9 6 3 18
4 加拿大 6 5 4 15
5 美国 6 3 4 13
6 荷兰 5 4 2 11
7 日本 5 1 4 10
8 奥地利 3 5 9 17
9 韩国 3 1 2 6
10 意大利 2 6 2 10
11 芬兰 2 4 6 12
12 瑞士 2 2 3 7
13 法国 2 1 5 8
14 捷克共和国 1 1 1 3
15 保加利亚 1 0 0 1
16 中国 0 6 2 8
17 瑞典 0 2 1 3
18 乌克兰 0 1 0 1
19 丹麦 0 1 0 1
20 白俄罗斯 0 0 2 2
21 哈萨克斯坦 0 0 2 2
22 英国 0 0 1 1
23 澳大利亚 0 0 1 1
24 比利时 0 0 1 1
总数 69 68 68 205
第19届 美国盐湖城 2002
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 德国 12 16 7 35
2 挪威 11 7 6 24
3 美国 10 13 11 34
4 加拿大 6 4 7 17
5 俄罗斯 6 4 5 15
6 法国 4 5 2 11
7 意大利 4 4 4 12
8 芬兰 4 2 1 7
9 荷兰 3 5 0 8
10 瑞士 3 2 6 11
11 克罗地亚 3 1 0 4
12 奥地利 2 4 11 17
13 中国 2 2 4 8
14 韩国 2 2 0 4
15 西班牙 2 0 0 2
16 澳大利亚 2 0 0 2
17 捷克共和国 1 1 1 3
18 爱沙尼亚 1 1 1 3
19 英国 1 0 1 2
20 瑞典 0 2 4 6
21 保加利亚 0 1 2 3
22 日本 0 1 1 2
23 波兰 0 1 1 2
24 斯洛文尼亚 0 0 1 1
25 白俄罗斯 0 0 1 1
总数 79 78 77 234
第20届 意大利都灵 2006
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 合计
1 德国 11 12 6 29
2 美国 9 9 7 25
3 奥地利 9 7 7 23
4 俄罗斯 8 6 8 22
5 加拿大 7 10 7 24
6 瑞典 7 2 5 14
7 韩国 6 3 2 11
8 瑞士 5 4 5 14
9 意大利 5 0 6 11
10 法国 3 2 4 9
10 荷兰 3 2 4 9
12 爱沙尼亚 3 0 0 3
13 挪威 2 8 9 19
14 中国 2 4 5 11
15 捷克 1 2 1 4
16 克罗地亚 1 2 0 3
17 澳大利亚 1 0 1 2
18 日本 1 0 0 1
19 芬兰 0 6 3 9
20 波兰 0 1 1 2
21 白俄罗斯 0 1 0 1
21 保加利亚 0 1 0 1
21 英国 0 1 0 1
21 斯洛伐克 0 1 0 1
25 乌克兰 0 0 2 2
26 拉脱维亚 0 0 1 1
北京冬奥会中国金牌获得者是谁?
2002年冬奥会中国共参加38个项目。
2002年盐湖城冬季奥运会,中国派出了71名运动员参加滑冰、滑雪、冰球和冬季两项4个大项,短道速滑、速度滑冰、冰球、花样滑冰、自由式滑雪、冬季两项、越野滑雪7个分项的38个小项比赛,共获2金2银4铜,其中黑龙江省七台河的杨扬为中国获得首枚冬奥金牌,中国首次进入金牌榜。
中国历届冬奥奖牌榜(2002年之前)
1992年3银
1994年1银2铜
1998年6银2铜
2002年2金2银4铜
2006年2金4银5铜
2010年5金2银4铜
2014年3金4银2铜
2018年1金6银2铜
历届冬奥会中国奖牌榜
北京冬奥会中国金牌获得者有:任子威、武大靖、范可新、曲春雨、谷爱凌、高亭宇、徐梦桃、苏翊鸣、齐广璞、隋文静/韩聪。
第一金:
在2月5日的短道速滑接力的比赛里,中国队四人(任子威、武大靖、范可新、曲春雨)代表中国队,这也是中国队在该冬奥会上的首金。
第二金:
任子威男:19年6月3日出生于黑龙江省哈尔滨市。
第三金:
谷爱凌:2003年9月3日出生于美国。2022年2月8日女子大跳台金牌。
第四金:
高亭宇男,19年12月15日出生于黑龙江省伊春市南岔县。2022年2月12日,北京冬奥会速度滑冰男子500米(滑出34秒32,打破奥运纪录的同时也赢得中国历史上首枚冬奥会男子速度滑冰)金牌。
第五金:
徐梦桃女:1990年7月12日出生于辽宁省鞍山市。2022年2月14日,获得2022年北京冬奥会自由式滑雪女子空中技巧金牌。
第六金:
苏翊鸣男,2004年2月18日出生于吉林省吉林市,2022年2月15日获北京冬奥会单板滑雪男子大跳台金牌,成为中国首个单板滑雪冬奥冠军。
第7金:
齐广璞男:江苏徐州人,1990年10月20日出生,2022年2月16日,获北京冬奥会自由式滑雪男子空中技巧金牌。
第8金:
谷爱凌女:2003年9月3日出生于美国。2022年2月8日,谷爱凌夺得2022年北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌。2月18日,获得北京冬奥会自由式滑雪女子U型场地技巧金牌。
第9金:
2月19日,冬奥会花样滑冰双人滑自由滑决赛,隋文静/韩聪以239.88分的总成绩获得中国代表团本届冬奥会第九金。
中国代表团的冬奥高光时刻
从1980年首次参加冬奥会,到2022年北京冬奥会,中国代表团一共获得了77枚奖牌。1992年法国阿尔贝维尔冬奥会中国代表团实现了奖牌"零的突破",2002年盐湖城冬奥会获得了第一枚金牌,2022年北京冬奥会取得历届最好成绩,夺得九枚金牌,位列奖牌榜第三名。
历届冬奥会中国奖牌榜如下:
奥运会 金牌 银牌 铜牌
1992年法国阿尔贝维尔 0 3 0
1994年挪威利勒哈默尔 0 1 2
1998年日本长野外 0 6 2
2002年美国盐湖城 2 2 4
2006年意大利都灵 2 4 5
2010年加拿大温哥华 5 2 4
2014年俄罗斯索契 3 4?
2018年韩国平昌 1 6 2
2022年中国北京 9 4 2
冬奥会发展历程
19世纪末和20世纪初,奥林匹克运动会前影慢慢形成。
19世纪末和20世纪初,一些冰雪运动如滑雪、滑雪撬、滑冰、冰球等项目在欧美国家逐渐得到普及和发展。
1887年,挪威成立了世界上第一个滑雪俱乐部。
1890年,加拿大成立了世界上第一个冰球协会。
1892年,国际滑冰联盟在荷兰成立。
1893年,在阿姆斯特丹举行了首届男子速度滑冰锦标赛。
1908年,法国成立了世界范围的国际冰球联合会。在冰雪运动日益普及的情况下,现代奥运会创始人顾拜旦建议单独举办冬季奥运会。