站枯体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

托基是哪里-托基联vs西布朗

tamoadmin 2024-09-23
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?这是2004/2005赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩NO 队

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

托基是哪里-托基联vs西布朗

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

谁能提供英超联赛粤语和国语球队名对照

艾宁顿 (艾宁顿) Accrington Stanley

艾迪索特 (艾迪索特) Aldershot

阿仙奴 (阿森纳) Arsenal

阿士东维拉 (阿斯顿维拉) Aston Villa

班列特 (班列特) Barnet

班士利 (巴恩斯利) Barnsley

伯明翰 (伯明翰) Birmingham

布力般流浪 (布莱克本) Blackburn

黑池 (黑池) Blackpool

保顿 (博尔顿) Bolton

波士顿联 (波士顿联) Boston

般尼茅夫 (伯恩茅斯) Bournemouth

巴拉福特 (布拉德福德) Bradford

宾福特 (布伦特福德) Brentford

白礼顿 (布莱顿) Brighton

布里斯托城 (布里斯托尔城) Bristol City

布里斯托流浪 (布里斯托流浪) Bristol Rovers

般尼 (波恩利) Burnley

保顿艾尔宾 (保顿艾尔宾) Burton

贝利 (伯雷) Bury

剑桥联 (剣桥联) Cambridge U

肯维岛 (肯维岛) Canvey Island

卡迪夫城 (卡迪夫城) Cardiff

卡素尔 (卡素尔) Carlisle

查尔顿 (查尔顿) Charlton

车路士 (切尔西) Chelsea

车顿咸 (切尔滕纳姆) Cheltenham

车士打 (车士打) Chester

车士打菲特 (切斯特非尔德) Chesterfield

高车士打 (科尔切斯特) Colchester

高云地利 (考文垂) Coventry

克拉雷镇 (克拉雷镇) Crawley

克鲁 (克鲁) Crewe

水晶宫 (水晶宫) Crystal Palace

杜根咸 (杜根咸) Dag & Red

达宁顿 (达宁顿) Darlington

打比郡 (德比郡) Derby

唐卡士打 (唐卡士打) Doncaster

爱华顿 (埃弗顿) Everton

艾斯特城 (艾斯特城) Exeter

法保罗夫 (法保罗夫) Farnborough

格连森林 (格连森林) Forest Green

富咸 (富勒姆) Fulham

基宁咸 (吉林汉姆) Gillingham

格拉维森 (格拉维森) Gravesend

甘士比 (格林斯比) Grimy

夏利法斯 (夏利法斯) Halifax

哈特尔浦 (哈特尔普尔) Hartlepool

荷利霍特 (荷利霍特) Hereford

哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) Huddersfield

侯城 (侯城) Hull

叶士域治 (伊普斯维奇) Ipswich

京达米士特 (奇达文士达) Kidderminster

列斯联 (利兹联队) Leeds

李斯特城 (莱切斯特) Leicester

李治 (李治) Leigh

奥连特 (奥连特) Leyton Orient

林肯城 (林肯城) Lincoln

利物浦 (利物浦) Liverpool

卢顿 (卢顿) Luton

马格斯菲特 (马切斯菲德) Macclesfield

曼城 (曼城) Manchester C

曼联 (曼彻斯特联) Manchester U

曼斯菲特 (曼斯费尔德) Mansfield

米杜士堡 (米德尔斯堡) Middlerough

米禾尔 (米尔沃尔) Millwall

米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) Milton Keynes

莫利金比 (莫利金比) Morecambe

纽卡素 (纽卡斯尔) Newcastle

诺咸顿 (北安普敦) Northampton

维克诺域治 (维克诺域治) Northwich

诺域治 (诺维奇城) Norwich

诺定咸森林 (诺丁汉森林) Nottingham

诺胜 (诺胜) Notts County

奥咸 (奥特汉姆) Oldham

牛津联 (牛津联) Oxford

彼德堡 (彼得伯勒) Peterborough

普利茅夫 (普利茅夫) Plymouth

维尔港 (韦尔港) Port Vale

朴茨茅夫 (朴次矛斯) Portsmouth

普雷斯顿 (普雷斯顿) Preston

昆士柏流浪 (女王公园巡游者) Queens PR

雷丁 (雷丁) Reading

罗奇代尔 (洛克戴尔) Rochdale

洛达咸 (罗瑟汉姆) Rotherham

鲁斯顿钻石 (鲁斯顿钻石) Rushden & D

史卡保罗夫 (史卡保罗夫) Scarborough

斯肯索普 (斯肯索普) Scunthorpe

锡菲联 (谢菲尔德) Sheffield U

锡周三 (谢周三) Sheffield W

梳士贝利 (什鲁斯伯里) Shrewury

修咸顿 (南安普顿) Southampton

修安联 (绍森德) Southend

保罗夫史提芬 (保罗夫史提芬) Stevenage

史托港 (斯托克港) Stockport

史笃城 (斯托克城) Stoke

新特兰 (桑德兰) Sunderland

史云斯 (斯旺西) Swansea

史云顿 (史云顿城) Swindon

谭禾夫 (谭禾夫) Tamworth

托基联 (托基联) Torquay

热刺 (托特纳姆热刺) Tottenham

灿美尔 (特兰缪尔) Tranmere

华素尔 (沃尔萨尔) Walsall

屈福特 (沃特福德) Watford

西布朗 (西布朗) West Bromwich

韦斯咸 (西汉姆) West Ham

韦根 (维根) Wigan

禾京 (禾京) Woking

狼队 (狼队) Wolverhampton

域斯咸 (威斯汉姆) Wrexham

韦甘比 (韦甘比) Wycombe

伊奥华 (约维尔) Yeovil

约克城 (约克城) York