西布朗vs西汉姆联-西布朗vs罗瑟汉姆
求所有英格兰各级联赛球队中英文名称?
按照07-08赛季
英格兰足球(共20支)
曼联,切尔西,阿森纳,利物浦,埃弗顿,阿斯顿维拉,布莱克本,朴茨茅斯,曼城,西汉姆联队,托特纳姆热刺,纽卡斯尔联,米德尔斯堡,威根,桑德兰,博尔顿,富勒姆,雷丁,伯明翰,德比郡。
英格兰足球冠军联赛(共24支)
西布罗姆维奇,斯托克城,赫尔称,布里斯托城,水晶宫,沃特福德,狼队,伊普斯维奇,谢菲尔德联,普利茅斯,查尔顿,加的夫,伯恩利,园林巡游者,普雷斯顿,谢菲尔德星期三,诺维奇,巴恩斯利,布莱克普尔,南安普顿,考文垂,莱斯特,斯肯索普,科尔切斯特。
英格兰足球甲级联赛(24支)
史云斯,诺丁汉森林,唐卡士打,修安联,利兹联,布莱顿,奥德汉姆,北安普敦,哈德斯菲尔德,灿梅尔,沃尔索尔,史云顿,奥连特,哈特而普,布里斯托流浪,米尔瓦尔,伊奥华,切顿汉姆,克鲁,船尼茅夫,格林汉姆,威尔港,卢顿。
英格兰足球乙级联赛(24支)
温布尔登,彼得堡,河里沃特,斯托克港,洛奇代尔,达宁顿韦甘比,切斯特菲尔德,罗瑟汉姆,布拉德福德,摩尔甘比,班列特,贝利,布恩特福德,林肯城,甘士比,艾宁顿,梳士贝利,马格斯菲特,达根列德,诺而斯郡,切尔斯达,曼斯菲特,维斯汉姆。
4个级别够么?
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
爱尔兰国家足球队的2015年阵容(2016.03.25)
号码球员姓名位置出生日俱乐部出场进球1大卫 弗尔德门将19.12.20 米尔沃尔 230(伤)沙伊 吉文门将16.04.20 斯托克城 133 0 凯伦 韦斯特伍德门将.10.23谢周三 18 023达伦·兰多夫门将1987.05.12 西汉姆联 8016罗布·埃利奥特 门将1986.04.30 纽卡斯尔联402谢默斯 科尔曼后卫1988.10.11 埃弗顿 330 马克 威尔逊后卫1987.08.17 斯托克城 2414约翰 奥谢后卫1981.04.30 桑德兰11035理查德 基奥后卫1986.08.11德比郡 11115赛瑞斯 克里斯蒂后卫1992.09.30 德比郡4117斯蒂芬 沃德后卫1985.08.20伯恩利 3223保罗·马克沙恩后卫1986.01.06 雷丁32024夏兰·克拉克 后卫1989.09.26 阿斯顿维拉 18212 阿莱克斯·皮尔斯后卫1988.11.09 布里斯托尔 72 格雷格·昆宁汉姆 后卫1991.01.31 普雷斯顿4029沙恩·杜菲后卫1992.01.01 布莱克本 2031马特·多赫蒂后卫1992.01.16 狼 006格伦 惠兰中场.01.13 斯托克城7027埃登 麦吉迪中场1986.04.04 谢周三 8158詹姆斯 麦卡锡中场1990.11.12 埃弗顿 35011詹姆斯 麦克林中场1989.04.22西布朗33518大卫 梅勒中场1989.05.29 胡尔城 140(伤)杰夫 亨德里克中场1992.01.31 德比郡20022斯蒂芬 奎恩中场1986.04.04 雷丁13019罗比 布拉迪中场1992.01.14 诺维奇城23420维斯 霍拉汉中场1982.05.20诺维奇城29225 安东尼·皮尔金顿中场1988.06.06 卡迪夫城 9127斯蒂芬·格里森中场1988.04.03 伯明翰 2 028 乔尼·海耶斯中场1987.07.09 阿伯丁 2030阿兰·贾奇中场1988.11.11 布伦特福德 1026欧南·奥凯恩 中场1990.07.10 伯恩茅斯 20 达伦·吉布森中场1987.10.25埃弗顿251(伤)哈利·阿特尔 中场1989.12.28 伯恩茅斯 10 保罗·格林 中场1983.04.10 罗瑟汉姆联 2019沙恩 朗前锋1987.01.22 南安普顿6115(伤)罗比 基恩(C)前锋1980.07.08洛杉矶 14367(伤)凯文·多伊尔 前锋1983.09.18 科罗拉多急流 62 14(伤)乔纳森 沃尔特斯前锋1983.09.20斯托克城3810 西蒙·考克斯前锋1987.04.28 雷丁304 (伤)达利尔 墨菲前锋1983.03.15伊普斯维奇200 安东尼·斯托克斯前锋1988.07.25 希伯尼安 90(伤) 大卫 麦格德里克前锋1987.11.29 伊普斯维奇20