cba第42轮-cba第41轮赛程
CBA第41轮!辽宁和广厦上演强强对话,郭艾伦能否率队获胜?
在第二阶段CBA常规赛结束后,各支球队都迎来了一个短暂的调整期,如今常规赛战火重燃,但是各支球队的状态却不尽相同,在第二阶段最后两场比赛遭遇连败的辽宁男篮,在第三阶段的比赛开打之后,展现出了非常出色的状态,使用全华班阵容轻松击败了双外援的福建男篮,而广厦男篮在第三阶段的首场比赛则表现不佳,大比分不敌青岛男篮!而在第四十一轮常规赛当中,这两支排在积分榜前列的球队将上演强强对话,那么哪支球队能够获得比赛的胜利呢?个人认为,从目前两队的综合实力来看,辽宁男篮占据着绝对的优势,而且广厦男篮新外援费尔德和球队还处于磨合期当中,因此他们未来状态出现起伏是非常正常的,因此郭艾伦率领辽宁男篮笑到最后的可能性非常大!
广厦男篮此前能够在换帅之后触底反弹,打出非常出色表现,最主要的原因就是内线双塔胡金秋和拉杜利察的统治力,但是如今拉杜利察还没有和球队汇合,而胡金秋一个人独挑大梁的表现并不好,上一场面对刘传兴都没有占到便宜,而在本场和辽宁男篮的比赛当中,胡金秋将遭遇到攻防两端统治力更强的韩德君。
而且从二人的风格来看,韩德君是属于明显的力量型内线,而胡金秋相对而言的身体比较单薄,他在比赛当中最害怕的对位就是韩德君这样的内线球员,虽然胡金秋也能够利用自己移动速度上的优势去打韩德君,但是如今的辽宁男篮有着运动能力非常强的张镇麟能够给内线提供协防,因此两支球队在内线对抗方面,辽宁男篮大概率将占据明显优势。
而在外线对抗方面,辽宁男篮也丝毫不害怕广厦男篮,虽然孙铭徽在近两个赛季取得了长足的进步,但是在本赛季伤愈复出之后,他的个人状态和表现出现了明显的下滑,而且就个人能力来讲,郭艾伦还是要比孙铭徽更胜一筹,再加上攻防兼备的赵继伟,辽宁男篮外线对抗方面也有着一定优势。
此外就是广厦男篮在第三阶段的比赛当中终于迎来了自己的小外援费尔德,但是作为球队的技战术核心,费尔德目前还处于和球队的磨合状态当中,因此短期之内,广厦男篮很难打出行云流水的整体进攻,这也就让辽宁男篮的外线优势进一步扩大。
06-07赛季CBA赛程及转播表
轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播
第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5
10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州
10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5
10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自
10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视
10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)
10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)
10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春
第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州
10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海
10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自
10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞
10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐
10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5
10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口
10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)
第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68
浙江广厦 19:30 宁波 STAR
10月13日(五) 18 浙江 102:96
上海 19:45 义乌
10月13日(五) 19 福建 88:84
云南 16:05 晋江 CCTV5
10月13日(五) 20 东莞 94:119
广东 19:30 大朗
10月13日(五) 21 山西 92:107
新疆 20:00 太原
10月13日(五) 22 北京 100:76
陕西 19:30 北京 STAR(备)
10月13日(五) 23 山东 99:103
辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)
10月13日(五) 24 江苏 87:78
吉林 19:30 南京
第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌
10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录
10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗
10月15日(日) 28 福建 83:97 广东 19:30 晋江
10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5
10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原
10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)
10月15日(日) 32 山东 102:91
吉林 19:30 济南
第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌
10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)
10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海
10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自
10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5
10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安
10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原
10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京
第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自
10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR
10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)
10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波
10月20日(五) 45 吉林 97:106 新疆 19:35 长春 STAR(备)
10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口
10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南
10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5
第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海
10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞
10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗
10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5
10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原
10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)
10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)
10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐
第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞
10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌
10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)
10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐
10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安
10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波
10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春
10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5
第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)
10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口
10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐
10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)
10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5
10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌
10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自
10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR
第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)
10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海
10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江
10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗
10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视
10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原
10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)
10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5
第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州
10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京
11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)
11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海
11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京
11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江
11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5
11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原
第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)
12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5
12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞
12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自
12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京
12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)
12月22日(五) 95 山东 113:97 上海 19:30 济南
12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR
第13轮 12月24日(日) 97 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视
12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自
12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州
12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京
12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原
12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南
12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京
第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州
12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗
12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐
12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口
12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春
12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安
12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海
12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江
第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)
12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR
12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5
12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安
12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海
12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州
12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江
12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)
第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗
12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江
12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)
12月31日(日) 124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视
12月31日(日) 125 山东 108:86 新疆 19:30 济南
12月31日(日) 126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京
12月31日(日) 127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京
12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原
第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌
1月3日 (三) 130 东莞 127:124 上海 19:30 大朗
1月3日 (三) 131 八一 110:84 云南 19:30 宁波
1月3日 (三) 132 福建 114:92 浙江广厦 19:30 晋江
1月3日 (三) 133 江苏 108:100 新疆 19:30 南京
1月3日 (三) 134 山东 77:94 陕西 19:30 济南
1月3日 (三) 135 山西 100:107 辽宁 19:30 太原
1月3日 (三) 136 北京 112:94 吉林 19:30 北京
第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 82-117 八一 19:30 杭州
1月5日 (五) 138 上海 109-90 浙江 19:35 上海 STAR(备)
1月5日 (五) 139 云南 99-107 福建 16:05 蒙自 CCTV5
1月5日 (五) 140 广东 120-106 东莞 19:30 东莞
1月5日 (五) 141 新疆 118-94 山西 19:30 乌鲁木齐
1月5日 (五) 142 陕西 94-108 北京 19:35 西安 STAR
1月5日 (五) 143 辽宁 102-96 山东 16:05 营口 CCTV5(备)
1月5日 (五) 144 吉林 109-125 江苏 19:30 长春
第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 89-95 浙江 19:30 杭州
1月7日 (日) 146 上海 118-120 八一 19:35 上海 东方卫视
1月7日 (日) 147 云南 124-141 东莞 19:30 蒙自
1月7日 (日) 148 广东 96-75 福建 19:30 东莞
1月7日 (日) 149 新疆 106-101 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)
1月7日 (日) 150 陕西 115-102 山西 19:30 西安
1月7日 (日) 151 辽宁 105-104 江苏 19:30 营口
1月7日 (日) 152 吉林 84-87 山东 19:30 长春
第20轮 1月9日 (二) 153 广东 - 上海 19:30 广州
1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗
1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南
1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州
1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波
1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐
1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春
1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京
第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR
1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)
1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌
1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗
1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐
1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5
1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)
1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京
第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海
1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自
1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江
1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视
1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京
1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)
1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口
1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安
第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗
1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京
1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原
1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江
1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州
1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海
1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南
1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京
第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江
1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗
1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)
1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)
1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5
1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原
1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR
1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京
第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视
1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口
1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐
1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)
1月21日(日) 197 云南 - 北京 19:30 蒙自
1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州
1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌
1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波
第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口
1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐
1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞
1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春
1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安
1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自
1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波
1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌
第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5
1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口
1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR
1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)
1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)
1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江
1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海
1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州
第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR
2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口
2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)
2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安
2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)
2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗
2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5
2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海
第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视
2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自
2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌
2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波
2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京
2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原
2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南
2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)
第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌
2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京
2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波
2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自
2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州
2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京
2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原
2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南
2008-2009江苏CBA比赛时间
搜狐体育讯 2008-09赛季CBA联赛常规赛赛程表(江苏德玛斯特)
比赛日期 比赛时间 比赛对阵 比赛地点 比赛轮次 电视转播
2008年11月15日(六) 19:30 东莞~江苏 塘厦 第一轮 CCTV主
2008年11月19日(三) 19:30 广厦~江苏 杭州 第二轮
2008年11月21日(五) 19:30 江苏~浙江 南京 第三轮 CCTV备2
2008年11月23日(日) 19:30 江苏~上海 南京 第四轮
2008年11月26日(三) 19:30 北京~江苏 北京 第五轮 CCTV备1
2008年11月28日(五) 19:30 福建~江苏 晋江 第六轮
2008年11月30日(日) 19:30 江苏~云南 南京 第七轮
2008年12月3日(三) 19:30 八一~江苏 宁波北仑 第八轮 CCTV主
2008年12月5日(五) 19:30 广东~江苏 东莞 第九轮 CCTV主
2008年12月7日(日) 19:30 江苏~东莞 南京 第十轮 CCTV主
2008年12月10日(三) 19:30 江苏~广厦 南京 第11轮 CCTV备2
2008年12月12日(五) 19:30 浙江~江苏 杭州 第12轮
2008年12月14日(日) 19:45 上海~江苏 上海 第13轮
2008年12月17日(三) 19:30 江苏~北京 南京 第14轮
2008年12月19日(五) 19:30 江苏~福建 南京 第15轮 CCTV备1
2008年12月21日(日) 20:00 云南~江苏 昆明 第16轮
2008年12月24日(三) 19:30 江苏~八一 南京 第17轮 CCTV主
2008年12月26日(五) 19:30 江苏~广东 南京 第18轮 CCTV主
2008年12月28日(日) 19:30 天津~江苏 天津 第19轮 CCTV备2
2008年12月31日(三) 19:30 江苏~上海 南京 第20轮
2009年1月2日(五) 19:30 江苏~浙江 南京 第21轮
2009年1月4日(日) 19:30 江苏~广东 南京 第22轮 CCTV主
2009年1月7日(三) 19:30 江苏~东莞 南京 第23轮 CCTV主
2009年1月9日(五) 19:30 辽宁~江苏 营口 第24轮 CCTV主
2009年1月11日(日) 19:30 吉林~江苏 长春 第25轮
2009年1月14日(三) 19:30 江苏~山西 南京 第26轮
2009年1月16日(五) 19:30 江苏~山东 南京 第27轮 CCTV备1
2009年1月18日(日) 19:30 江苏~青岛 南京 第28轮
2009年1月21日(三) 19:30 广厦~江苏 杭州 第29轮
2009年2月1日(日) 19:30 八一~江苏 宁波 第30轮 CCTV主
2009年2月4日(三) 19:30 江苏~福建 南京 第31轮 CCTV备1
2009年2月6日(五) 19:30 江苏~云南 江阴 第32轮 CCTV备1
2009年2月8日(日) 19:30 新疆~江苏 乌鲁木齐 第33轮 CCTV备1
2009年2月11日(三) 19:30 陕西~江苏 西安 第34轮
2009年2月13日(五) 19:30 江苏~天津 江阴 第35轮
2009年2月15日(日) 19:45 上海~江苏 上海 第36轮
2009年2月18日(三) 19:30 浙江~江苏 杭州(分) 第37轮
2009年2月20日(五) 19:30 广东~江苏 中山 第38轮 CCTV主
2009年2月22日(日) 19:30 东莞~江苏 塘厦 第39轮 CCTV备1
2009年2月25日(三) 19:30 江苏~辽宁 江阴 第40轮 CCTV主
2009年2月27日(五) 19:30 江苏~吉林 江阴 第41轮
2009年3月1日(日) 19:30 山西~江苏 太原 第42轮
2009年3月4日(三) 19:30 山东~江苏 济南 第43轮 CCTV备1
2009年3月6日(五) 19:30 青岛~江苏 青岛 第44轮 CCTV备2
2009年3月8日(日) 19:30 江苏~广厦 江阴 第45轮
2009年3月11日(三) 19:30 江苏~八一 江阴 第46轮
2009年3月13日(五) 19:30 福建~江苏 晋江 第47轮
2009年3月15日(日) 20:00 云南~江苏 昆明 第48轮
2009年3月18日(三) 19:30 江苏~新疆 江阴 第49轮 CCTV备
2009年3月20日(五) 19:30 江苏~陕西 江阴 第50轮 CCTV备
2008 2009年cba辽宁队赛程
第 1 轮 2008-11-16 19:30 辽宁 74-94 山西 战报 统计 组图 江苏体育;辽宁体育;
第 2 轮 2008-11-19 19:30 陕西 113-87 辽宁 战报 统计 组图 陕西体育,辽宁体育
第 3 轮 2008-11-21 19:30 新疆 VS 辽宁 统计 新疆体育
第 4 轮 2008-11-23 19:30 辽宁 VS 山东 统计 CCTV备2
第 5 轮 2008-11-26 19:30 辽宁 VS 青岛 统计
第 6 轮 2008-11-28 19:30 天津 VS 辽宁 统计 CCTV备1
第 7 轮 2008-11-30 19:30 北京 VS 辽宁 统计 CCTV备1
第 8 轮 2008-12-03 19:30 辽宁 VS 吉林 统计
第 9 轮 2008-12-05 19:30 辽宁 VS 云南 统计
第 10 轮 2008-12-07 19:30 山西 VS 辽宁 统计
第 11 轮 2008-12-10 19:30 辽宁 VS 陕西 统计
第 12 轮 2008-12-12 19:30 辽宁 VS 新疆 统计 CCTV备1
第 13 轮 2008-12-14 19:30 山东 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 14 轮 2008-12-17 19:30 青岛 VS 辽宁 统计
第 15 轮 2008-12-19 19:30 辽宁 VS 天津 统计
第 16 轮 2008-12-21 19:30 辽宁 VS 北京 统计 CCTV备2
第 17 轮 2008-12-24 19:30 吉林 VS 辽宁 统计
第 18 轮 2008-12-26 20:00 云南 VS 辽宁 统计
第 19 轮 2008-12-28 19:30 辽宁 VS 新疆 统计 CCTV主
第 20 轮 2008-12-31 19:30 辽宁 VS 陕西 统计
第 21 轮 2009-01-02 19:30 北京 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 22 轮 2009-01-04 19:30 天津 VS 辽宁 统计
第 23 轮 2009-01-07 19:30 辽宁 VS 上海 统计 CCTV备1
第 24 轮 2009-01-09 19:30 辽宁 VS 江苏 统计 CCTV主
第 25 轮 2009-01-11 19:30 宏远 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 26 轮 2009-01-14 19:30 东莞 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 27 轮 2009-01-16 19:30 浙江 VS 辽宁 统计
第 28 轮 2009-01-18 19:30 辽宁 VS 吉林 统计 CCTV备2
第 29 轮 2009-01-21 19:30 辽宁 VS 山西 统计
第 30 轮 2009-02-01 19:30 辽宁 VS 山东 统计 CCTV备1
第 31 轮 2009-02-04 19:30 青岛 VS 辽宁 统计
第 32 轮 2009-02-06 19:30 广厦 VS 辽宁 统计
第 33 轮 2009-02-08 19:30 八一 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 34 轮 2009-02-11 19:30 辽宁 VS 福建 统计 CCTV备1
第 35 轮 2009-02-13 19:30 新疆 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 36 轮 2009-02-15 19:30 陕西 VS 辽宁 统计
第 37 轮 2009-02-18 19:30 辽宁 VS 北京 统计 CCTV备2
第 38 轮 2009-02-20 19:30 辽宁 VS 天津 统计
第 39 轮 2009-02-20 19:45 上海 VS 辽宁 统计
第 40 轮 2009-02-25 19:30 江苏 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 41 轮 2009-02-27 19:30 辽宁 VS 宏远 统计 CCTV主
第 42 轮 2009-03-01 19:30 辽宁 VS 东莞 统计 CCTV主
第 43 轮 2009-03-04 19:30 辽宁 VS 浙江 统计
第 44 轮 2009-03-06 19:30 吉林 VS 辽宁 统计
第 45 轮 2009-03-08 19:30 山西 VS 辽宁 统计
第 46 轮 2009-03-11 19:30 山东 VS 辽宁 统计 CCTV备1
第 47 轮 2009-03-13 19:30 辽宁 VS 青岛 统计 CCTV备1
第 48 轮 2009-03-15 19:30 辽宁 VS 广厦 统计
第 49 轮 2009-03-18 19:30 辽宁 VS 八一 统计 CCTV备1
第 50 轮 2009-03-20 19:30 福建 VS 辽宁 统计