站枯体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

08年联赛结果-2008年比赛

tamoadmin 2024-10-07
C罗08年从曼联来皇马时,当时皇马实力到底怎么样?C罗是2009年6月27日以创造足球史上最高转会费身价的8000多万英镑转会皇家马德里,那时皇马的实力到底怎么

C罗08年从曼联来皇马时,当时皇马实力到底怎么样?

08年联赛结果-2008年比赛

C罗是2009年6月27日以创造足球史上最高转会费身价的8000多万英镑转会皇家马德里,那时皇马的实力到底怎么样呢?我们通过前后三年的战绩来看下(只统计欧冠、联赛和国王杯):

2006到2007赛季的皇马:

联赛冠军,欧冠16强,未获得国王杯

2007到2008赛季的皇马:

联赛冠军,欧冠16强,未获得国王杯

2008到2009赛季的皇马:

联赛亚军,欧冠16强,未获得国王杯

再来看看C罗加盟之后皇马的成绩

2009到2010赛季的皇马:

联赛亚军。欧冠16强,未获得国王杯

2010到2011赛季的皇马:

联赛亚军,欧冠四强,国王杯冠军

2011到2012赛季的皇马:

联赛冠军,欧冠四强,未获得国王杯

2012到2013赛季的皇马:

联赛亚军,欧冠四强,未获得国王杯

12到13赛季之后的成绩大家应该都经历过了,c罗带领皇马四个赛季三次夺得欧冠冠军,还在16到17赛季获得了联赛冠军。

总的来说,自从c罗来到皇马之后,皇马的成绩确实是稳步上升,从多年的欧冠16强逐渐到达到欧冠霸主,c罗对皇马的贡献还是有目共睹的。

首先C罗不是在2008年夏天加盟皇马的,他是在2009年以创纪录的价格加盟皇家马德里。之前一个赛季,皇马的战绩为:联赛亚军,国王杯32强,欧冠16强,只赢得了一座西班牙超级杯的冠军;那个赛季皇马经历过一次换帅,赛季中期舒斯特尔,也就是如今大连一方的主帅被解雇,胡安德·拉莫斯继任到赛季结束。

那个赛季,皇马最后落后巴萨9分。可事实上,皇马明明有机会夺冠的,却把主动权拱手相让,联赛最后5轮,皇马5连败,这五场比赛分别是:主场2-6巴萨、客场0-3巴伦西亚、客场2-3黄潜、主场1-3马略卡、客场1-2奥萨苏纳。

而在欧冠联赛中,皇马以小组第二晋级,遇上了利物浦,结果两回合皇马总比分0-5惨败利物浦。

当时的皇马基本上是这么一套阵容:

卡西利亚斯;萨尔加多(拉莫斯)、卡纳瓦罗、梅策尔德(佩佩)、海因策;迪亚拉、加戈、罗本、马塞洛;伊瓜因、劳尔

基本上可以看出当时皇马的套路:防线上老化严重,中场屠夫+独狼,前场队魂劳尔+小烟枪伊瓜因。当然那时还有荷兰双子星范德法特+斯内德、古蒂、萨维奥拉等球员。

那个赛季皇马最贵的引援就是范德法特,然后因为范尼受伤,在冬窗引进了亨特拉尔加强锋线。那个赛季皇马还搞出一个笑话,拉莫斯想引进一名右路全能型球员,结果他的前搭档阿内森给他推荐了效力于西汉姆联的福贝尔,他就这么稀里糊涂租借加盟皇马踢了半个赛季。

赛季结束时,皇马队内的最佳射手还是31岁攻入24球的劳尔,另外伊瓜因也进了24球。除了他俩,只有范尼进球上双,他踢了12场进了10球。能这么说,那个赛季范尼受伤确实是对皇马有影响,但球队阵容老化+青黄不接已是不争的事实。

所以当弗洛伦蒂诺重新成为皇马主席后,他做的第一件事就是重新开启巨星政策+阵容年轻化+处理冗员。(xc)

C罗刚来皇马的时候,连卡卡,阿隆索。后来天使,厄齐尔,阵容那个豪华啊,然而联赛欧冠都没有成绩,说明什么。那时候不是皇马弱,是巴萨太强了,直到后来巴萨老本不行了。阵容老了,有了内马尔结果又跑了,皇马趁机组建出效果了,说白了,皇马的成就跟C罗关系真没那么大,如果真有那么大,前几年卡卡穆里尼奥在的时候就不会没欧冠没联赛了。另外C罗走后第一年,曼联英超冠军,欧冠进决赛.....又说明了什么不是摸黑谁,只是告诉你们,足球是 11个人的运动,别总是搞得好像一个人能怎么样似的。希腊强吗,不也欧洲杯夺冠了,06巴西强吗?最后赢家是锋线无力的意大利****

谢谢:我只想说这些年皇马如没有C罗,就没有2013年往后皇马所取得的各项骄人的战绩。这些年C罗勤勤垦垦,忠心耿耿,迎来了自己职业生涯的巅峰期,把自己的青春年华都献给了皇马。说实在的我真的很喜欢C罗,他克苦训练,时刻都在努力提高自己的球技,他所付出的汗水与辛苦,是高于队内的任何球员,所以状态一直保持巅峰不衰。最值得我敬佩的是C罗的头形,一个巨星级的球员难能长年如一日经得起五彩缤纷的诱惑,保持自己即端正又务实的形象。真是难得

多年欧冠16郎,没有金球球员,世界范围影响力下降,缺乏攻击手段……C罗弥补了这一切,世界五彩,我执纯白,每个球员都有一个儿皇梦,C罗来圆梦了……

C罗时08年的世界足球先生和金球奖获得者,于09年转会到皇马的,同年转会的还有卡卡、本泽马、阿隆索等等。

本人也是从那个时期跟随卡卡转会到皇马才开始关注这支球队,当时的皇马应该是处于本世纪最动荡的时期,频繁的换帅换球员,甚至前一赛季的主力到了第二个赛季就打替补,完全不符合足球规律。这一切的改变都是在新主席弗洛伦蒂诺上台之后又了改变,球迷所期待的世界前三人一下带来了俩(卡卡、C罗),甚至还将法甲头牌本泽马缆到阵中,毫不夸张的说一下把法甲、意甲、英超以第一球星引入阵中。这个赛季还没提,皇马就已经再次成为最引人瞩目的球队,“银河战舰”二期正式起航。你永远无法体会新赛季第一场球队进入伯纳乌时在全场灯光的注射下球员散发着光芒的样子有多么迷人,似乎小说里的主人公走到了现实; 游戏 里才会出现的阵容竟然在现实中出现了,所以不管成绩怎么样但是商业价值再次得到了质的提升,“巨星政策”初步得到了成功。

但是光引进大牌球员也不一定可以把一支球队立刻带向巅峰,虽说皇马有深厚的底蕴但奈何那时没有长期规划,球员的转会太频繁,一支没有形成一套成熟的体系,连斯内德、罗本这样的球员都在这个夏天被甩卖,理由是因为财政平衡和他们是前任主席引进的球员,可想而知这位主席手腕是多么的硬,这也是到10年后的今天皇马依然是“一言堂”。

当时的皇马人送“欧冠十六郎”,阵型以当年的主流442为主,主教练佩莱格里尼最主要的任务是把高价引来的大牌球星安排上场而不是做出最正确的选择,可想而知这决定了他只是一个过渡教练。当年的国家德比第一场在卡卡出色的发挥下球队差点取胜,如果那一球不是他不贪功传给了C罗,那么也许第一年皇马就可以创造奇迹取得联赛冠军。球队这个赛季更多是在一个过渡时期,但已经显示出了顶级球队的气质(废话,这么多大牌在这),直到一年后一个“特别的人”穆里尼奥上任才奠定了这些年皇马三连冠的班底,在欧冠赛场有了突破。

C罗在转会到皇马的时候已经是世界足球先生,但其在欧冠决赛对阵巴萨时完败,综合商业和荣誉考虑他在弗格森挽留一年后转会了皇马,当时的巴萨称之为宇宙队,所有队伍都以击败他们为目标,因为其在瓜迪奥拉的带领下打出了统治性的表现,是的,只要他们想,在当时就没有赢不了的比赛,可以这么说,直到一年后穆里尼奥带领国米淘汰了他们才开了这个先河,当然这都是后话。

反正在08-09赛季皇马只能算是欧洲豪门球队,算不上顶级,当年的顶级球队是巴萨、国米、曼联。

我不是之人

我不是丝

我仅仅是因为C罗转会尤文后开始关注C罗的比赛和状态。

至此,我可以毫不夸张地表态:C罗从尤文首秀开始至今,没有一场是退步的状态!今天我看到这一场对阵那不勒斯的比赛后特别有感触。感觉C罗现在的状态就是年轻人应该有的价值心态!不因为自己的小有成就而怠慢了自己的脚步,贪图享乐。

我给最近其他博主的帖通通留下了赞美C罗的留言,为的不是收获赞或者吸引别人眼球。而是在“宣泄”对C罗这种人物的喜爱,也希望自己的小小举动能吸引更多人以价值观角度审美一个球星,一个男人,一个活着的人,同时也要记住,我们自己也是同样活在这个世界上的人。因此,只要态度积极,任何想达到的状态都没有不可能!

08年以前的皇马正是银河战舰一代强盛到衰落时期!佛罗伦迪诺打造巨星皇马策略,每年引进一位巨星,博取众人眼球,利用巨星光环皇马成了即曼联之后最富有的俱乐部!但是随着银河战舰第一代巨星的衰老,状态下滑,但是占据首发地位不动摇,使得皇马青年才俊流失严重!

那几年,皇马没拿几个冠军。然后皇马主席辞去主席一职!所以呀那个时候皇马还是不行滴!08年西罗入住伯纳乌,在皇马,西罗帮助皇马拉小了和巴萨的差距,并且帮助皇马打破进欧冠16强的魔咒!

所以呀总裁的到来拯救了皇马!帮助皇马拿了欧冠冠军,蝉联欧冠冠军!拿西超杯,西甲冠军,世俱杯冠军头衔!可以说把皇马带到了巅峰!

皇马一直以来都在世界排名靠前的俱乐部中,实力很强,只是最近几年尤其是C罗加盟以来,

还有齐达内这里面,皇马达到了巅峰期,冠军是年年有,欧冠也卫冕了三次

!总之,皇马很牛。球迷也很多!

那时的皇马不怎么样,如果没有C罗的到来可能早降到西乙甚至西丙了。可以说没有C罗就没有今天的皇马,C罗是一个人扛着皇马在前行,老佛和几任教练员对C罗都是尊敬有加且忌惮三分的。

08年中国足球乙级联赛参赛队是那些

2008中乙联赛的参赛队伍如下:

中乙联赛北区积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沈阳东进 14 9 5 0 23 7 16 32

2 河北衡水老白干 14 7 5 2 22 16 6 26

3 杭州三超小青 14 7 4 3 20 13 7 25

4 天津火车头 14 7 2 5 22 12 10 23

5 西安世园 14 5 4 5 21 17 4 19

6 新疆体彩 14 4 5 5 12 19 -7 17

7 天津东丽 14 2 2 10 7 21 -14 8

8 南京宝泰河海 14 1 1 12 6 28 -22 4

中乙南区积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 广东日之泉 14 9 4 1 34 16 18 31

2 天津团泊新城 14 9 2 3 28 11 17 29

3 湖南湘涛 14 9 1 4 22 12 10 28

4 贵州智诚 14 7 4 3 22 17 5 25

5 苏州趣普仕中安 14 5 5 4 17 15 2 20

6 温州明日 14 2 3 9 7 17 -10 9

7 宁波华奥联 14 1 4 9 10 25 -15 7

8 湛江天地壹号 14 2 1 11 4 31 -27 7

谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表?

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间

1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45

1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35

1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35

1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 体育场 15:35

1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45

1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30

1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35

1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35

2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35

2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00

2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30

2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35

2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00

2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30

2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30

3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30

3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00

3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30

3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00

3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30

3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45

3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35

4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35

4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 体育场 15:35

4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00

4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30

4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30

4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35

4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35

5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35

5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 体育场 15:35

5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00

5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30

5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00

5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35

5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35

5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35

6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00

6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35

6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00

6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30

6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45

6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30

6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35

7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 体育场 19:30

7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35

7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30

7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45

7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00

7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35

7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30

8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35

8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30

8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30

8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30

8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45

8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30

8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35

8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 体育场 19:30

9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35

9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30

9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30

9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35

9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35

9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35

9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00

9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35

10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35

10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00

10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30

10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45

10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30

10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35

10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 体育场 19:30

10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45

11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30

11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30

11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35

11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35

11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30

11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00

11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00

11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30

12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30

12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30

12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45

12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30

12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35

12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 体育场 19:30

12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45

12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30

13 7-5 六 97 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30

13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30

13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30

13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30

13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30

13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35

13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45

13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35

14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30

14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00

14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30

14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30

14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 体育场 19:30

14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45

14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30

14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30

15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30

15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30

15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30

15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30

15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30

15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30

15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30

15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45

16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45

20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30

21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35

21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30

21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35

21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45

21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 体育场 15:35

22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00

22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35

22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30

22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45

22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30

22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30

22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30

22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30

23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35

23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30

23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35

23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35

23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35

23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00

23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30

23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 体育场 15:35

24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35

24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35

24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45

24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30

24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35

25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30

25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30

25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35

25 11-2 日 197 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35

25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35

25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00

25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35

26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00

26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 体育场 15:35

26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35

26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35

26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35

27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30

27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30

27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35

27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35

27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00

28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00

28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00

28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 体育场 19:00

28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00

28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00

28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00

28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00

29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30

29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30

29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30

29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30

29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30

29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30

29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30

29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30

30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30

30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30

30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30

30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30

30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 体育场 14:30

30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30

30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30

30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30

这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

巴塞罗那历届西甲联赛战绩

赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88

2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99

2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87

2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67

2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76

2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82

2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84

2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72

