泽维尔·伍兹,泽维尔亨利投篮动作
选秀球员合约:
NBA对于第一轮被选的新秀有着严格规定。联盟为每年每个顺位的球员规定了薪金金额,球队可以在这个金额的80%-120%浮动中与球员签约(绝大多数情况下是120%),和约为2+1+1形式(两次球队选项,分别在第二赛季和第三赛季末),完成4年合同的新秀成为受限制自由球员(下文详述),下图为10-11赛季第一轮薪资表:摘自。最后一列报价合同是新秀合同结束后,球队为确认其为受限制自由球员开出的报价合同(下文详述);表中数字以千为单位,第四年的%是在第三年基础上的涨幅,报价合同中的%是在第四年基础上。
签位 第一年 第二年 第三年 第四年 报价合同
1 4,286.90 4,608.40 4,929.90 26.10% 30.00%
2 3,835.60 4,123.20 4,410.90 26.20% 30.50%
3 3,444.40 3,702.80 3,961.10 26.40% 31.20%
4 3,105.50 3,338.40 3,571.30 26.50% 31.90%
5 2,812.20 3,023.10 3,234.00 26.70% 32.60%
6 2,554.20 2,745.80 2,937.40 26.80% 33.40%
7 2,331.70 2,506.60 2,681.40 27.00% 34.10%
8 2,136.10 2,296.30 2,456.50 27.20% 34.80%
9 1,963.60 2,110.80 2,258.10 27.40% 35.50%
10 1,865.30 2,005.20 2,145.10 27.50% 36.20%
11 1,772.10 1,905.00 2,037.90 32.70% 36.90%
12 1,683.50 1,809.70 1,936.00 37.80% 37.60%
13 1,599.30 1,719.20 1,839.20 42.90% 38.30%
14 1,519.40 1,633.30 1,747.30 48.10% 39.10%
15 1,443.30 1,551.60 1,659.80 53.30% 39.80%
16 1,371.20 1,474.00 1,576.90 53.40% 40.50%
17 1,302.60 1,400.30 1,498.00 53.60% 41.20%
18 1,237.50 1,330.30 1,423.10 53.80% 41.90%
19 1,181.80 1,270.40 1,359.00 54.00% 42.60%
20 1,134.50 1,219.60 1,304.70 54.20% 43.30%
21 1,089.10 1,170.80 1,252.50 59.30% 44.10%
22 1,045.60 1,124.00 1,202.40 64.50% 44.80%
23 1,003.80 1,079.10 1,154.40 69.70% 45.50%
24 963.6 1,035.90 1,108.10 74.90% 46.20%
25 925.1 994.4 1,063.80 80.10% 46.90%
26 894.4 961.5 1,028.60 80.30% 47.60%
27 868.6 933.7 998.9 80.40% 48.30%
28 863.3 928 992.7 80.50% 49.00%
29 857 921.3 985.5 80.50% 50.00%
30 850.8 914.6 978.4 80.50% 50.00%
孙悦是二轮秀
我现在都不玩了,但是按照我玩时的经验,给你建议。首先,你可以多申请两个号,到达一定级别后可以交易和获得底薪替补,主要目的是钱和替补球员。其次,你的球员太多,没强点,用前面赚的钱买个工资较低的巨星,哪怕交点奢侈税,赢得比赛获得的钱可以将此抵消或者有赚头。再次,多逛逛选秀和市场在低价时获得好球员,可以自己用或卖出获得大量的钱,这是最重要的。靠这种方式当时我的内线很臃肿,邓肯,KG,布泽尔,,奥多姆等等。最后加联盟提高工资帽。
希望对你有帮助。
内线很重要,不知道你是否关注NBA,关注的话,炒某位球员就很容易了,看他近期价格的变化,看在NBA中跟他同水平球员的薪金,。