欧洲国家联赛小组排名-欧洲国家联赛含金量
欧洲冠军联赛和联盟杯在欧洲各国是如何分配相应的名额的
冠军杯名额我直接按照下赛季的名额给你的.
卫冕冠军 小组赛 待定
西班牙冠军 小组赛
西班牙亚军 小组赛
西班牙季军 资格赛第三轮
西班牙第4 资格赛第三轮
意大利1 小组赛
意大利2 小组赛
意大利3 资格赛第三轮
意大利4 资格赛第三轮
英格兰1 小组赛
英格兰2 小组赛
英格兰3 资格赛第三轮
英格兰4 资格赛第三轮
法国1 小组赛
法国2 小组赛
法国3 资格赛第三轮
德国1 小组赛
德国2 小组赛
德国3 资格赛第三轮
葡萄牙1 小组赛
葡萄牙2 小组赛
葡萄牙3 资格赛第三轮
荷兰1 小组赛
荷兰2 资格赛第三轮
希腊1 小组赛
希腊2 资格赛第三轮
俄罗斯1 小组赛
俄罗斯2 资格赛第三轮
罗马尼亚1 资格赛第三轮
罗马尼亚2 资格赛第二轮
苏格兰1 资格赛第三轮
苏格兰2 资格赛第二轮
比利时1 资格赛第三轮
比利时2 资格赛第二轮
乌克兰1 资格赛第三轮
乌克兰2 资格赛第二轮
捷克1 资格赛第三轮
捷克2 资格赛第二轮
土耳其1 资格赛第三轮
土耳其2 资格赛第二轮
瑞士1 资格赛第二轮
保加利亚1 资格赛第二轮
以色列1 资格赛第二轮
挪威1 资格赛第二轮
奥地利1 资格赛第二轮
塞尔维亚1 资格赛第二轮
波兰1 资格赛第二轮
丹麦1 资格赛第一轮
匈牙利1 资格赛第一轮
克罗地亚1 资格赛第一轮
瑞典1 资格赛第一轮
斯洛伐克1 资格赛第一轮
塞浦路斯1 资格赛第一轮
斯洛文尼亚1 资格赛第一轮
波黑1 资格赛第一轮
芬兰1 资格赛第一轮
拉脱维亚1 资格赛第一轮
摩尔多瓦1 资格赛第一轮
格鲁吉亚1 资格赛第一轮
立陶宛1 资格赛第一轮
马其顿1 资格赛第一轮
以色列1 资格赛第一轮
白俄罗斯1 资格赛第一轮
爱尔兰1 资格赛第一轮
阿尔巴尼亚1 资格赛第一轮
亚美尼亚1 资格赛第一轮
爱沙尼亚1 资格赛第一轮
马耳他1 资格赛第一轮
威尔士1 资格赛第一轮
北爱尔兰1 资格赛第一轮
阿塞拜疆1 资格赛第一轮
卢森堡1 资格赛第一轮
哈萨克斯坦1 资格赛第一轮
法罗群岛1 资格赛第一轮
黑山1 资格赛第一轮
安道尔1 资格赛第一轮
圣马力诺1 资格赛第一轮
联盟杯的名额在今年夏天肯定会有变动,是因为受到黑山的并入.以及安道尔,圣马力诺的球队允许参加冠军杯对联盟杯名额分配是有影响的.我只能提供给你06-07赛季联盟杯的名额分配.
欧足联排名1-3(目前西甲,英超,意甲)拥有三个名额,即杯赛冠军,联赛第五第六
4-6(法甲,德甲,葡超)拥有三个名额,即杯赛冠军,联赛第四第五
排名7-8的联赛拥有四个名额,即杯赛冠军,联赛第三至第五
排名9-15的联赛拥有三个名额.
排名16-49的联赛拥有两个名额.
排名50-52的联赛只有一个名额.
除此之外,欧足联公平竞赛评分产生的3支俱乐部,可以参加联盟杯资格赛.
在冠军杯小组赛被淘汰8支小组第三名的球队,参加联盟杯32进16的比赛.
还有就是在冠军杯资格赛第三轮中被淘汰的16支球队直接参加联盟杯正赛.
另外通过托托杯产生的11支球队需要参加联盟杯资格赛.
欧足联的联赛排名每年都会有变化的,我在上面提供给你的就是下赛季欧战各国的排名,有时间自己按照排位自己对照一下台.
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
- 上一篇:巴萨vs恒大全场-巴萨vs恒大7:0
- 下一篇:力帆vs建业重播-力帆今天比赛结果