1213雷霆vs马刺-雷霆vs马刺西部决赛
NBA现在排名怎么样,谁最厉害?
雷霆排名球队胜负胜率胜差
东部排名:
1尼克斯19676.0%0
2热火17673.9%1
3老鹰15865.2%3
4公牛141058.3%4.5
5雄鹿131154.2%5.5
6步行者141253.8%5.5
7篮网131252.0%6
8凯尔特人131252.0%6
9魔术121348.0%7
1076人121446.2%7.5
11猛龙81929.6%12
12山猫71828.0%12
13活塞72125.0%13.5
14骑士52218.5%15
15奇才32013.0%15
西部排名:
1雷霆21580.8%0
2快船19676.0%1.5
3灰熊17673.9%2.5
4马刺19870.4%2.5
5勇士17965.4%4
6森林狼131154.2%7
7火箭131252.0%7.5
8掘金141351.9%7.5
9爵士141351.9%7.5
10开拓者121250.0%8
11小牛121446.2%9
12湖人121446.2%9
13太阳111542.3%10
14国王81732.0%12.5
15黄蜂52020.0%15.5
科比1213赛季的每场数据
科比-布莱恩特 (Kobe Bryant) | 湖人队 | 24号 | 后卫 |
生 日 1978-8-23 年 龄 34岁
出 生 地 宾夕法尼亚州费城 毕业学校 -
身 高 1.98米(6英尺6英寸) 体 重 93公斤(205磅)
进入 NBA 1996年 NBA 球龄 15年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 1996年第1轮第13顺位被黄蜂队选中
赛季最高分 48分 生涯最高分 81分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 湖人 58 58 38.5 43% 30.3% 84.5% 1.1 4.3 5.4 4.6 1.2 0.3 3.5 1.8 27.9
10-11 湖人 82 82 33.9 45.1% 32.3% 82.8% 1 4.1 5.1 4.7 1.2 0.1 3 2.1 25.3
09-10 湖人 73 73 38.8 45.6% 32.9% 81.1% 1.1 4.3 5.4 5 1.5 0.3 3.2 2.6 27
08-09 湖人 82 82 36.1 46.7% 35.1% 85.6% 1.1 4.1 5.2 4.9 1.5 0.5 2.6 2.3 26.8
07-08 湖人 82 82 38.9 45.9% 36.1% 84% 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3
06-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6
05-06 湖人 80 80 41 45% 34.7% 85% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4
04-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6 1.3 0.8 4.1 2.6 27.6
03-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24
02-03 湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30
01-02 湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.8 2.9 25.2
00-01 湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5 1.7 0.6 3.2 3.3 28.5
99-00 湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.8 3.3 22.5
98-99 湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1 3.1 3.1 19.9
97-98 湖人 79 1 26 42.8% 34.1% 79.4% 1 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 2 2.3 15.4
96-97 湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.6 1.4 7.6
NBA生涯 1161 1013 36.5 45.3% 33.7% 83.8% 1.2 4.1 5.3 4.7 1.5 0.5 3 2.6 25.4
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
11-12 湖人 58 58 2232 574-1336 87-287 381-451 66 247 313 264 69 18 204 105 1616 48
10-11 湖人 82 82 2779 740-1639 115-356 483-583 83 336 419 388 99 12 243 172 2078 42
09-10 湖人 73 73 2835 716-1569 99-301 439-541 78 313 391 365 113 20 233 187 1970 44
08-09 湖人 82 82 2960 800-1712 118-336 483-564 90 339 429 399 120 37 210 189 2201 61
07-08 湖人 82 82 3192 775-1690 150-415 623-742 94 423 517 441 151 40 257 227 2323 53
06-07 湖人 77 77 3140 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430 65
05-06 湖人 80 80 3276 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832 81
04-05 湖人 66 66 2689 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 174 1819 48
03-04 湖人 65 64 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557 45
02-03 湖人 82 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461 55
01-02 湖人 80 80 3063 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019 56
00-01 湖人 68 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938 51
99-00 湖人 66 62 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485 40
98-99 湖人 50 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996 38
97-98 湖人 79 1 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220 33
96-97 湖人 71 6 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539 24
NBA生涯 1161 1013 42376 10286-22706 1505-4472 7407-8842 1364 4778 6142 5418 1722 594 3432 2991 29484 81
最近五场统计 | -选择赛季- 11-12赛季 10-11赛季 09-10赛季 08-09赛季 07-08赛季 06-07赛季 下一场:2012-05-05 10:30 客场vs掘金
日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2012-05-02 100-104 掘金 playoffs 是 40 15-29 2-6 6-7 2 2 4 2 3 1 1 3 38
2012-04-30 88-103 掘金 playoffs 是 37 11-24 0-2 9-11 1 4 5 4 1 0 2 4 31
2012-04-23 106-114 雷霆 常规赛 是 49 9-26 2-3 6-7 1 5 6 8 1 0 3 1 26
2012-04-21 97-121 马刺 常规赛 是 30 7-12 1-3 3-4 0 2 2 1 0 0 1 2 18
2012-04-07 112-107 火箭 常规赛 是 37 8-20 1-4 11-11 0 2 2 0 0 0 1 1 28
请问NBA湖人2009—2010赛季的赛程?
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位 比分
10月28 — 11:30 — 快船VS湖人 — TNT 92:99
10月31 — 11:30 — 小牛VS湖人 — ESPN 94:80
11月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
11月2 — 10:30 — 老鹰VS湖人 110:118
11月4 — 9:00 — 湖人VS雷霆 101:98(加时)
11月5 — 9:30 — 湖人VS火箭 103:102(加时)
11月7 — 11:30 — 灰熊VS湖人 98:114
11月9 — 10:30 — 黄蜂VS湖人 88:104
11月13 — 11:30 — 太阳VS湖人 — {TNT} 102:121
11月14 — 11:30 — 湖人VS掘金 — {ESPN} 79:105
11月16 — 10:30 — 火箭VS — 湖人 101:91
11月18 — 11:30 — 活塞VS湖人 96:103
11月20 — 11:30 — 公牛VS湖人 — {TNT} 93:108
11月23 — 10:30 — 雷霆VS湖人 85:101
11月25 — 11:30 — 尼克斯VS湖人 90:100
11月29 — 11:30 — 湖人VS勇士 130:97
11月30 — 10:30 — 篮网VS湖人 87:106
12月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
12月2 — 11:30 — 黄蜂VS湖人 — 99:110
12月5 — 11:30 — 热火VS湖人 — {ESPN} 107:108(科比3分绝杀)
12月7 — 10:30 — 太阳VS湖人 88:108
12月10 — 11:30 — 爵士VS湖人 77:101
12月12 — 11:30 — 森林狼VS湖人 92:104
12月13 — 10:00 — 湖人VS爵士 94:102
12月16 — 9:00 — 湖人VS公牛 96:87
12月17 — 9:00 — 湖人VS雄鹿 107:106(科比加时2分绝杀)
12月20 — 9:30 — 湖人VS篮网 103:84
12月21 — 9:00 — 湖人VS活塞 93:81
12月23 — 11: 30 — 雷霆VS湖人 108:111
12月26 — 8:00 — 骑士VS湖人 103:87
12月27 — 11:00 — 湖人VS国王 112:103(双加时)
12月29 — 10:00 — 湖人VS太阳 103:118
12月30 — 11:30 — 勇士VS湖人 118:124
2010年
1月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
1月2 — 11:30 — 国王VS湖人 108:109(科比3分绝杀)
1月4 — 10:30 — 小牛VS湖人 96:131
1月6 — 11:30 — 湖人VS火箭 79:88
1月7 — 11:30 — 湖人VS快船 91:102
1月9 — 11:00 — 湖人VS开拓者 98:107
1月11 — 10:30 — 雄鹿VS湖人 77:95
1月13 — 9:30 — 湖人VS马刺 85:105
1月14 — 9:30 — 湖人VS小牛 100:95
1月16 — 11:30 — 快船VS — 湖人 86:126
1月19 — 11:30 — 魔术VS湖人 — {TNT} 92:98
1月22 — 9:00 — 湖人VS骑士 — {TNT} 87:93
1月23 — 9:00 — 湖人VS尼克斯 — {ESPN} 115:105
1月25 — 7:00 — 湖人VS猛龙 105:106
1月27 — 8:00 — 湖人VS奇才 115:103
1月28 — 8:00 — 湖人VS步行者 118:96
1月30 — 8:00 — 湖人VS76人 99:91
2月份
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
2月1 - 4:30 - 湖人 vs 凯尔特人 90:89
2月2 - 9:00 - 灰熊 vs 湖人 95:93
2月4 - 11:30 - 湖人 vs 山猫 99:97
2月6 - 11:30 - 湖人 vs 掘金 113:126
2月7 - 11:00 - 开拓者 vs 湖人 82:99
2月9 - 11:30 - 湖人 vs 马刺 101:89
2月11 - 10:00 - 爵士 vs 湖人 83:96
2月17 - 11:30 - 湖人 vs 勇士 104:94
2月19 - 11:30 - 湖人 vs 凯尔特人 86:87
2月24 - 9:00 - 灰熊 vs 湖人 98:99
2月25 - 10:00 - 小牛 vs 湖人 101:96
2月27 - 11:30 - 湖人 vs 76人 99:90
3月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
3月1日 - 4:30 - 湖人VS掘金 95:89
3月3 — 11:30 — 步行者VS湖人 99:122
3月5 — 9:00 — 湖人VS热火 111:114
3月6 — 8:00 — 湖人VS山猫 83:98
3月8 — 3:30 — 湖人VS魔术 94:96
3月10 — 11:30 — 猛龙VS湖人 107:109 (科比1.9秒出手两分绝杀)
3月13 — 10:00 — 湖人VS太阳 102:96
3月16 — 11:30 — 湖人VS勇士 — 124:121
3月17 — 11:00 — 湖人VS国王 106:99
3月20 — 11:30 — 森林VS狼湖人 96:104
3月22 — 10:30 — 奇才VS湖人 92:99
3月25 — 10:30 — 湖人VS马刺 92:83
3月27 — 9:00 — 湖人VS雷霆 75:91
3月28 — 9:30 — 湖人VS火箭 109:101
3月30 — 9:00 — 湖人VS黄蜂 100:108
4月份 —
日期 — 时间 — 对阵 — 转播单位
4月1 — 8:00 — 湖人VS老鹰 92:109
4月3 — 11:30 — 爵士VS湖人 — 92:106
4月5 — 2:30 — 马刺VS湖人 — 100:81
4月9 — 11:30 — 湖人VS掘金 — 96:98
4月10 — 9:00 — 湖人VS森林狼 97:88
4月12 — 4:30 — 开拓者VS湖人 — 91:88
4月14 — 11:30 — 国王VS湖人 100:106
4月15 — 11:30 — 快船VS 湖人 107:91
------------------------------------------------------------------
总成绩:57胜25负,排骑士、魔术之后列全联盟第三