俄罗斯足球世界排名变化_最新俄罗斯足球排名世界第几
1.10年世界足球国家队排名
2.国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
3.欧洲男子国家足球队世界最新排名
4.足球各国球队世界排名
5.世界足球排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
玻利维亚 332 +4 +32
冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +
104 拉脱维亚 2 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
177 卢森堡 38 +1 -7
178 英属维京群岛 33 +6 +6
179 法罗群岛 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 马达加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊尔 24 -16 -39
187 萨摩亚 22 +1 0
188 汤加 21 +2 0
189 开曼群岛 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中国澳门 18 -2 -4
190 几内亚比绍 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索马里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 圣马力诺 8 0 -1
1 安圭拉岛 4 0 -2
198 库克群岛 3 0 0
199 关岛 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
10年世界足球国家队排名
目前俄罗斯国家队以851的国际A级赛事的积分暂居世界排名第25位
俄罗斯的足球最好成绩
国家队最好成绩:
苏联(俄罗斯前身) 1958年世界杯 第六名 1960年 第一名
1962年世界杯 第六名 1964年 第二名
1966年世界杯 第四名 12年 第二名
10年世界杯 第五名 1988年 第二名
1982年世界杯 第七名
1986年世界杯 第十名
1990年世界杯 第十七名
1991年苏联正式解体,俄罗斯正式成立.
1994年世界杯 第十八名
2002年世界杯 第二十二名
俱乐部最好成绩:
莫斯科中央陆军队在94-95赛季的欧洲联盟杯决赛以3:1战胜了葡萄牙的里斯本竞技队,成功首次捧杯.这是俄罗斯足球俱乐部有史以来的第一座欧洲足球奖杯。
国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?
男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1
欧洲男子国家足球队世界最新排名
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
1 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
足球各国球队世界排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1488 +2 +58
2 阿根廷 1451 0 -40
3 巴西 1444 -2 -64
4 德国 1330 +1 -7
5 荷兰 1246 +2 +35
6 法国 1220 -2 -160
7 西班牙 1178 +1 +13
8 葡萄牙 1169 +2 +12
9 英格兰 1165 +3 +74
10 克罗地亚 1151 -4 -72
11 捷克 1082 -2 -76
12 罗马尼亚 1037 +1 -53
13 墨西哥 1026 -2 -73
14 苏格兰 1025 +9 +112
15 希腊 940 -1 -94
16 波兰 926 +4 -15
17 乌克兰 900 -2 -102
18 美国 8 -1 -88
19 乌拉圭 889 +2 -34
20 瑞典 888 -1 -62
21 土耳其 883 +1 -32
22 塞尔维亚 877 -4 -88
23 尼日利亚 867 +3 -37
24 哥伦比亚 862 +7 +19
25 喀麦隆 856 -9 -145
26 俄罗斯 851 -2 -58
27 科特迪瓦 806 +1 -57
28 丹麦 794 +2 -56
29 挪威 763 +6 -5
30 几内亚 752 +12 +49
31 巴拉圭 750 0 -93
32 爱尔兰 733 +5 -4
33 以色列 732 0 -80
34 日本 731 +7 +7
35 保加利亚 727 -6 -129
36 北爱尔兰 707 -9 -179
37 突尼斯 692 -1 -47
38 摩洛哥 688 -4 -103
39 波黑 686 -14 -219
40 塞内加尔 685 +6 +26
40 伊朗 685 +4 -7
42 瑞士 683 +3 +15
43 埃及 679 -3 -47
44 芬兰 678 -6 -54
45 加纳 671 -2 -22
46 斯洛伐克 663 -7 -65
47 智利 624 0 -28
48 澳大利亚 620 +1 -7
49 马里 613 -1 -21
50 韩国 605 0 -8
51 沙特阿拉伯 579 0 -1
52 秘鲁 563 +2 +11
53 威尔士 551 +21 +123
54 加拿大 547 -1 -18
55 匈牙利 544 +10 +80
56 哥斯达黎加 534 -4 -39
57 厄瓜多尔 527 -2 -18
58 委内瑞拉 521 -2 -19
59 洪都拉斯 516 -2 -1
60 比利时 509 +9 +71
61 赞比亚 504 +1 +24
62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17
63 多哥 483 -3 -19
64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2
65 伊拉克 475 -1 +1
66 巴拿马 470 +5 +35
67 马其顿 455 0 -1
68 塞浦路斯 452 +14 +57
69 安哥拉 446 -10 -61
70 白俄罗斯 445 -1 +7
71 古巴 442 +20 +77
72 赤道几内亚 440 +33 +125
73 南非 437 -12 -51
74 莫桑比克 432 +12 +56
75 斯洛文尼亚 429 +19 +72
76 佛得角群岛 426 -4 -8
77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2
78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42
79 阿曼 416 -3 -2
80 冰岛 414 +37 +165
81 摩尔多瓦 413 +25 +121
82 贝宁 410 -3 +10
83 海地 407 +5 +36
84 立陶宛 398 -6 -3
85 阿尔及利亚 395 -12 -38
85 奥地利 395 -1 +12
87 亚美尼亚 393 -6 -3
88 危地马拉 387 -8 -10
89 中国 383 -4 +5
90 玻利维亚 376 -22 -72
91 卡塔尔 374 -8 -15
92 利比亚 373 -5 +1
93 津巴布韦 369 +8 +42
94 拉脱维亚 364 +16 +90
95 博茨瓦那 363 +1 +16
96 牙买加 361 -1 +11
圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42
98 巴林 354 -6 -8
99 约旦 348 0 +11
100 乌干达 345 -2 0
101 刚果(布) 342 -1 +6
102 阿联酋 338 -6 -9
103 圭亚那 337 -13 -30
104 格鲁吉亚 327 -1 +2
105 科威特 323 -16 -45
106 坦桑尼亚 321 -4 -5
106 布基纳法索 321 -29 -84
108 纳米比亚 318 +6 +64
109 巴巴多斯 308 +10 +63
110 加蓬 307 -3 +17
110 布隆迪 307 +3 +49
112 苏丹 306 +5 +57
113 埃塞俄比亚 304 -21 -58
114 冈比亚 292 +14 +88
115 阿塞拜疆 287 -8 -3
115 肯尼亚 287 +17 +104
117 泰国 285 -8 +2
118 卢旺达 267 +3 +40
119 斐济 266 +51 +212
120 哈萨克斯坦 259 -5 +8
121 马拉维 258 -10 -3
121 所罗门群岛 258 +40 +174
123 叙利亚 256 -11 -4
124 马耳他 250 -9 -1
124 新喀里多尼亚 250 +44 +190
126 印尼 244 +3 +46
127 爱沙尼亚 238 -2 +25
128 厄立特里亚 228 -7 +1
129 利比里亚 220 -9 -12
130 越南 218 -6 -4
131 安提瓜及巴布达 215 0 +23
131 朝鲜 215 -4 +9
133 瓦努阿图 210 +34 +149
134 中国香港 196 -8 -16
135 百慕大 194 -5 0
136 乍得 187 +3 +24
137 萨尔瓦多 182 +1 +14
138 新加坡 178 -4 0
139 多米尼加共和国 175 +1 +26
140 毛里塔尼亚 173 -4 +1
141 也门 169 -4 -2
142 列支敦士登 166 -9 -14
143 苏里南 160 -20 -64
144 黎巴嫩 159 -9 -14
145 印度 156 +6 +57
146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2
147 萨摩亚 142 +44 +128
148 缅甸 137 +4 +39
149 斯威士兰 130 -2 +17
149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33
151 塔吉克斯坦 127 -6 +11
152 尼日尔 125 -6 +10
153 莱索托 124 -10 -7
154 塞舌尔 122 -7 +9
155 毛里求斯 118 -11 -5
156 新西兰 111 -7 0
157 巴勒斯坦 98 -15 -45
158 尼加拉瓜 96 -4 0
159 马来西亚 95 -3 +4
159 中国台北 95 -4 0
161 大溪地岛 94 +19 +64
162 格林纳达 90 -6 -1
163 圣卢西亚 87 -5 0
164 马达加斯加 86 -1 +4
165 马尔代夫 85 -7 -2
166 斯里兰卡 78 -6 -7
167 汤加 77 +25 +64
168 巴哈马 68 -19 -43
169 安道尔 60 -8 -24
170 菲律宾 58 -1 0
170 老挝 58 -5 -13
172 塞拉利昂 51 -8 -30
172 文莱 51 -1 0
174 土库曼斯坦 48 -2 -2
175 孟加拉国 46 +1 +4
176 蒙古 44 -2 0
176 卢森堡 44 -2 0
178 柬埔寨 41 -5 -7
179 巴基斯坦 33 -1 -2
179 英属维京群岛 33 0 0
181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32
182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11
182 巴布亚新几内亚 30 -2 0
184 科摩洛 26 -2 0
185 尼泊尔 24 -2 0
186 黑山 21 +13 +21
186 多米尼加 21 -2 0
188 开曼群岛 20 -3 0
188 中非 20 -3 0
188 中国澳门 20 -3 0
191 阿富汗 18 -3 0
191 几内亚比绍 18 -3 0
193 法罗群岛 17 -3 0
194 索马里 13 -2 0
195 波多黎各 10 -1 0
196 圣马力诺 6 -1 0
1 安圭拉岛 4 -1 0
1 不丹 4 -1 0
199 库克群岛 2 -1 0
200 圣多美和普林西比 0 -1 0
200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0
200 美属维京群岛 0 -1 0
200 关岛 0 -1 0
200 伯利兹 0 -1 0
200 东帝汶 0 -1 0
200 美属萨摩亚 0 -1 0
200 吉布提 0 -1 0
200 阿鲁巴 0 -1 0
世界足球排名
足球各国球队世界排名如下:
第1-10位:巴西、比利时、阿根廷、法国、英格兰、意大利、西班牙、荷兰、葡萄牙、丹麦。
第11-20位:德国、克罗地亚、墨西哥、乌拉圭、瑞士、美国、哥伦比亚、塞内加尔、威尔士、伊朗。
第21-30位:塞尔维亚、摩洛哥、秘鲁、日本、瑞典、波兰、乌克兰、韩国、智利、突尼斯。
第31-40位:哥斯达黎加、尼日利亚、俄罗斯、奥地利、捷克、匈牙利、阿尔及利亚、澳大利亚、埃及、苏格兰。
第41-50位:加拿大、挪威、喀麦隆、厄瓜多尔、土耳其、马里、巴拉圭、科特迪瓦、爱尔兰、卡塔尔。
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多尔。
第61-70位:沙特阿拉伯、希腊、罗马尼亚、布基纳法索、斯洛伐克、芬兰、委内瑞拉、波黑、北爱尔兰、巴拿马。
第71-80位:加纳、冰岛、斯洛文尼亚、牙买加、北马其顿、阿尔巴尼亚、南非、伊拉克、黑山、阿联酋。
第81-90位:佛得角、保加利亚、刚果民主共和国、萨尔瓦多、阿曼、以色列、乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国、洪都拉斯。
