站枯体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

奇才vs公牛推荐-奇才VS公牛交锋战绩

tamoadmin 2024-11-06
奇才时期的乔丹,面对其他29支球队的最高得分,什么水平? 公牛时期的乔丹无需多言,绝对的NBA 历史 第一人,哪怕是98年退役后歇了3年以38岁高龄在奇才复出

奇才时期的乔丹,面对其他29支球队的最高得分,什么水平?

奇才vs公牛推荐-奇才VS公牛交锋战绩

公牛时期的乔丹无需多言,绝对的NBA 历史 第一人,哪怕是98年退役后歇了3年以38岁高龄在奇才复出所打出的成绩也是很多球员一辈子都达不到的高度。

奇才时期的乔丹跟自己在公牛时期当然不能相提并论,但是放到当时的联盟里也是一员战斗力十足的老将,我们看看乔丹在奇才的2个赛季里面对其他29支球队所取得的最高分是什么水平。

50+得分(1支球队)

黄蜂51分

40+得分(6支球队)

篮网45分、鹈鹕45分(实际也是黄蜂)、爵士44分、太阳41分、步行者41分、骑士40分

30+得分(13支球队)

尼克斯39分、热火37分、火箭35分、森林狼35分、雄鹿34分、灰熊33分、凯尔特人32分、活塞32分、勇士32分、魔术32分、老鹰31分、小牛30分、76人30分

20+得分(9支球队)

公牛29分、雷霆(超音速)27分、开拓者25分、国王25分、掘金25分、湖人25分、猛龙23分、快船23分、马刺20分

在奇才的2个赛季年龄是38岁和39岁,总共出场142场,其中01-02赛季出场60场,场均拿下 22.9分+5.7板+5.2助 ,其中 30+次数有16次 、 40+次数有5次 ;02-03赛季出场82场,场均拿下 20.0分+6.1板+3.8助 ,其中 30+次数9次 , 40+次数3次 。两个赛季场均拿下21.2分+5.9板+4.4助+1.5断+0.5帽,其中命中率为43.9%+24.1%+80.5%。

01-02赛季乔丹的场均得分排第9,看数据还是联盟顶级水准

02-03赛季乔丹的场均得分排到25了,在能力上已经变成一个全明星边缘级别的球员了

奇才现在排第几?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 46 26 63.9% 0 96.4 92.0 4.4 22胜13负 24胜13负 29胜13负 7胜6负 4胜6负 19胜5负 28胜23负 18胜3负 6胜4负 1连胜

2 骑士 44 29 60.3% 2.5 96.6 93.4 3.2 27胜10负 17胜19负 26胜18负 9胜5负 4胜2负 19胜10负 20胜25负 24胜4负 6胜4负 1连胜

3 猛龙 40 32 55.6% 6 99.2 98.6 0.600 26胜10负 14胜22负 27胜16负 9胜4负 6胜3负 17胜14负 15胜26负 25胜6负 7胜3负 2连胜

4 热火 39 33 54.2% 7 95.4 96.0 -0.59 24胜12负 15胜21负 22胜20负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 18胜26负 21胜7负 6胜4负 1连胜

5 公牛 43 31 58.1% 4 98.6 94.6 4 28胜10负 15胜21负 30胜14负 11胜4负 6胜8负 22胜10负 15胜23负 28胜8负 7胜3负 1连负

6 奇才 38 33 53.5% 7.5 105.6 105.4 0.199 26胜10负 12胜23负 24胜17负 7胜4负 6胜3负 15胜13负 5胜19负 33胜14负 4胜6负 1连负

7 篮网 34 39 46.6% 12.5 97.4 98.5 -1.1 20胜17负 14胜22负 24胜19负 8胜6负 4胜7负 11胜15负 9胜30负 25胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 34 39 46.6% 12.5 93.8 94.2 -0.40 22胜14负 12胜25负 21胜24负 7胜7负 4胜2负 15胜14负 24胜30负 10胜9负 5胜5负 1连胜

9 步行者 31 41 43.1% 15 95.1 97.6 -2.5 20胜16负 11胜25负 22胜21负 7胜7负 4胜5负 13胜19负 14胜34负 17胜7负 2胜8负 4连负

10 尼克斯 31 42 42.5% 15.5 98.1 100.4 -2.3 19胜18负 12胜24负 20胜24负 3胜9负 8胜7负 10胜18负 11胜29负 20胜13负 2胜8负 2连负

11 76人 29 44 39.7% 17.5 94.6 98.0 -3.4 19胜17负 10胜27负 18胜25负 6胜6负 3胜7负 11胜22负 15胜37负 14胜7负 4胜6负 1连负

12 山猫 28 45 38.4% 18.5 96.3 100.8 -4.5 18胜19负 10胜26负 19胜24负 5胜7负 0胜2负 11胜20负 11胜32负 17胜13负 6胜4负 2连胜

13 老鹰 27 46 37% 19.5 93.1 97.9 -4.8 15胜21负 12胜25负 14胜29负 5胜10负 4胜7负 7胜26负 13胜38负 14胜8负 3胜7负 5连负

14 雄鹿 25 46 35.2% 20.5 99.5 103.2 -3.7 16胜17负 9胜29负 12胜30负 1胜13负 3胜7负 10胜20负 5胜32负 20胜14负 3胜7负 5连负

15 凯尔特人 22 50 30.6% 24 96.2 99.6 -3.4 11胜25负 11胜25负 14胜28负 7胜8负 2胜4负 7胜18负 7胜36负 15胜14负 4胜6负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 61 11 84.7% 0 101.0 92.9 8.1 33胜4负 28胜7负 34胜8负 13胜2负 8胜1负 32胜5负 25胜8负 36胜3负 9胜1负 9连胜

2 太阳 54 18 75% 7 110.4 103.2 7.2 30胜7负 24胜11负 29胜13负 9胜4负 4胜1负 27胜4负 7胜4负 47胜14负 6胜4负 1连胜

3 马刺 52 20 72.2% 9 98.3 89.4 8.9 26胜9负 26胜11负 32胜11负 10胜4负 3胜2负 31胜5负 24胜16负 28胜4负 8胜2负 6连胜

4 爵士 47 25 65.3% 14 101.4 98.0 3.4 29胜7负 18胜18负 28胜14负 9胜3负 6胜6负 15胜9负 9胜16负 38胜9负 4胜6负 1连负

5 火箭 47 26 64.4% 14.5 96.6 91.1 5.5 26胜10负 21胜16负 23胜20负 7胜8负 2胜2负 21胜10负 21胜23负 26胜3负 8胜2负 3连胜

6 湖人 38 34 52.8% 23 102.9 103.1 -0.19 23胜13负 15胜21负 24胜18负 8胜2负 2胜3负 12胜13负 7胜20负 31胜14负 5胜5负 2连负

7 快船 36 37 49.3% 25.5 95.4 96.1 -0.69 23胜13负 13胜24负 19胜24负 5胜7负 5胜2负 17胜20负 11胜31负 25胜6负 7胜3负 2连胜

8 掘金 35 36 49.3% 25.5 104.9 103.9 1 19胜18负 16胜18负 17胜24负 6胜7负 0胜5负 19胜13负 1胜23负 34胜13负 5胜5负 3连负

9 勇士 34 39 46.6% 27.5 105.3 107.3 -2 26胜11负 8胜28负 20胜23负 5胜10负 6胜6负 17胜20负 5胜20负 29胜19负 6胜4负 1连胜

10 黄蜂 33 40 45.2% 28.5 94.4 96.5 -2.1 22胜15负 11胜25负 18胜26负 6胜9负 4胜4负 11胜18负 15胜32负 18胜8负 5胜5负 1连胜

11 国王 30 41 42.3% 30.5 100.4 101.6 -1.2 19胜16负 11胜25负 15胜26负 4胜8负 4胜3负 13胜15负 10胜23负 20胜18负 2胜8负 1连负

12 超音速 30 42 41.7% 31 99.6 101.4 -1.8 20胜17负 10胜25负 17胜25负 7胜6负 7胜7负 13胜15负 10胜25负 20胜17负 5胜5负 3连胜

13 森林狼 30 42 41.7% 31 95.9 98.6 -2.7 20胜15负 10胜27负 18胜28负 6胜9负 5胜5负 7胜18负 12胜32负 18胜10负 3胜7负 3连负

14 开拓者 29 44 39.7% 32.5 94.3 97.9 -3.6 16胜21负 13胜23负 16胜27负 5胜8负 6胜5负 7胜23负 13胜37负 16胜7负 3胜7负 4连负

15 灰熊 19 55 25.7% 43 100.8 106.3 -5.5 12胜24负 7胜31负 11胜34负 1胜14负 5胜6负 4胜20负 6胜35负 13胜20负 3胜7负 1连负

乔丹在公牛时期公牛每年的季后赛战绩,包括奇才的两个赛季奇才的季后赛或常规赛战绩,每年的。谁有啊

乔丹季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3

85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7

86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7

87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3

88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8

89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7

90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1

91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5

92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1

94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5

95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7

96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1

97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4

职业生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4

乔丹季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

84-85 公牛 4 171 34-78 1-8 48-58 7 16 23 34 11 4 15 15 117

85-86 公牛 3 135 48-95 1-1 34-39 5 14 19 17 7 4 14 13 131

86-87 公牛 3 128 35-84 2-5 35-39 7 14 21 18 6 7 8 11 107

87-88 公牛 10 427 138-260 1-3 86-99 23 48 71 47 24 11 39 38 363

88-89 公牛 17 718 199-390 10-35 183-229 26 93 119 130 42 13 68 65 591

89-90 公牛 16 674 219-426 16-50 133-159 24 91 115 109 45 14 56 54 587

90-91 公牛 17 689 197-376 10-26 125-148 18 90 108 142 40 23 43 53 529

91-92 公牛 22 920 290-581 17-44 162-189 37 100 137 127 44 16 81 62 759

92-93 公牛 19 783 251-528 28-72 136-169 32 96 128 114 39 17 45 58 666

94-95 公牛 10 420 120-248 11-30 64-79 20 45 65 45 23 14 41 30 315

95-96 公牛 18 733 187-407 25-62 153-187 31 58 89 74 33 6 42 49 552

96-97 公牛 19 804 227-498 13-67 123-148 42 108 150 91 30 17 49 46 590

97-98 公牛 21 872 243-526 13-43 181-223 33 74 107 74 32 12 45 47 680

职业生涯 179 7474 2188-4497 148-446 1463-1766 305 847 1152 1022 376 158 546 541 5987

奇才

赛季 球队 场次 时间 命中率 三分球 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 得分

01-02 奇才 60 53 34.9 .416 .189 .790 .80 4.80 5.70 5.2 1.42 .43 2.70 2.00 22.9

02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 6.1 3.8 1.50 0.48 20.0